Bahrain
Guā-māu
Bahrain Ông-kok مملكة البحرين | |
|---|---|
|
Kok-koa: نشيد البحرين الوطني "Lán ê Bahrain" | |
|
| |
| Siú-to͘ kap siāng-tōa siâⁿ-chhī | Manama |
| Koaⁿ-hong gí-giân | A-la-pek-gí |
| Chèng-hú | tan-it-chè, gī-hoē-chè, poàn-kun-chú li̍p-hiàn |
• Emir | Hamad bin Isa Al Khalifa |
• Thài-chú kiam siú-siòng | Salman bin Hamad Al Khalifa |
| Li̍p-hoat ki-kò͘ | Kok-bîn Gī-hoē |
• Siōng-īⁿ | Chu-sûn-īⁿ |
• Hā-īⁿ | Tāi-gī-īⁿ |
| Bīn-chek | |
• Lóng-chóng | 785.08 km2 (303.12 sq mi) (tē 172 miâ) |
| Jîn-kháu | |
• 2021 nî kó͘-kè | 1,463,265 (tē 149 miâ) |
• 2020 nî phó͘-cha | 1,501,635 |
• Bi̍t-tō͘ | 1,864/km2 (4,827.7/sq mi) (tē 6 miâ) |
| GDP (PPP) | 2023 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $95.973 cha̍p-ek (tē 101 miâ) |
• Pêng-kin | $60,715 (tē 23 miâ) |
| GDP (bêng-gī) | 2023 nî kó͘-kè |
• Lóng-chóng | $44.994 cha̍p-ek (tē 97 miâ) |
• Pêng-kin | $28,464 (tē 39 miâ) |
| HDI (2022 nî) |
chin ko · tē 34 miâ |
| Hoè-pè | Bahrain dinar (BHD) |
| Sî-khu | UTC+3 (AST) |
| Khui-chhia hong-hiòng | iū |
| tiān-oē khu-hō | +973 |
| ISO 3166 tāi-hō | BH |
| Siōng-téng domain | .bh |
Bahrain Ông-kok (A-la-pek-gí: مملكة البحرين), Sai-a ê hái-tó kok-ka, oá Pho-su-oan ê chio̍h-iû chhut-sán-kok.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]
| |||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |