Back to Basics Tour
Back to Basics Tour
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Pôster promocional da turnê | ||||
| Turnê de Christina Aguilera | ||||
| Álbum associado | Back to Basics | |||
| Data de início | 17 de Novembro de 2006 | |||
| Data de fim | 27 de Julho de 2007 | |||
| N.º de apresentações | 77 | |||
| Cronologia de turnês de Christina Aguilera | ||||
| ||||
Back to Basics Tour foi a turnê mundial da cantora estado-unidense Christina Aguilera do álbum Back to Basics. Teve seu início no dia 17 de Novembro de 2006 e encerrada em 27 de Julho de 2007, tendo um total de 77 shows. A turnê foi considerada por Christina a maior e mais extravagante de toda a sua carreira.
Setlist
[editar | editar código]Bloco I: 1920
- Back to Basics (Video Introduction)
- "Ain't No Other Man"
- "Back in the Day"
- "Understand"
- "Come On Over (All I Want Is You)" (Jazz Version)
- "Slow Down Baby"
- "Still Dirrty" (contém excerto de "Can't Hold Us Down")
Bloco II: Juke Joint
- I Got Trouble (Video Interlude)
- "Makes Me Wanna Pray"
- "What a Girl Wants" (Reggae Version)
- "Oh Mother"
Bloco III: Circo
- Enter the Circus (Video/Dance Interlude)
- "Welcome"
- "Dirrty" (contém elementos de "Cell Block Tango" e "Entrance of the Gladiators")
- "Candyman"
- "Nasty Naughty Boy"
- "Hurt"
- "Lady Marmalade"
Bloco IV: Encore
- Thank You (Dedication to Fans...) (Video Interlude)
Crítica
[editar | editar código]Uma das pessoas que estiveram na Back To Basics Tour, foi Preston Jones, e numa review dos 10 melhores shows a que assistiu durante o ano de 2007, "Back To Basics" foi incluído. E em artigo ao site Star Telegram ele citou Christina e sua última turnê:
10. Christina Aguilera, American Airlines Center, Dallas (Feb. 21)
"Ela se apresenta como vários outros show extravagantes - Justin Timberlake, Beyoncé, Jennifer Lopez - mas nenhum desses tem a equilibridade habilidade sensorial de Christina Aguilera. O maravilhoso show desta popstar está florescendo em uma fusão confiante de sons antigos e novos, como este espetáculo ofegante comprovado em sua turnê."
Gravação do DVD
[editar | editar código]Todos os shows da turnê foram filmados para o que Aguilera chamou de "Coleção Pessoal", no entanto, o DVD lançado se chama Back to Basics: Live and Down Under, contando com os shows de Sydney, Austrália no Disco 1 e Making Off no Disco 2. O vídeo, o quarto da carreira da cantora, tem no total 93 minutos, com 18 faixas. Nos extras, comentários em áudio da cantora, imagens dos bastidores e entrevistas com toda a equipe da turnê, de diretores e backing-vocals a maquiadores e figurinistas.
Equipe
[editar | editar código]- Vocal:
- Vocal Principal: Christina Aguilera
- Backing Vocals:
- Sha'n Favors
- Sasha Allen
- Erika Jerry
- Belle Johnson
- Dançarinos
- Monique Slaughter
- Kiky Ely
- Paul Kirkland
- Dres Reid
- Tiana Brown
- Niki Tuazon
- Gilbert Saldivar
- Marcel Wilson
- Banda:
- Diretor Musical: Rob Lewis
- Guitarra: Tariqh Akoni
- Guitarrar: Errol Cooney
- Baixo: Ethan Farmer
- Bateria: Brian Frasier Moore
- Saxofone: Randy Ellis
- Saxofone: Miguel Gandelman
- Trompete: Ray Monteiro
- Trombone: Garrett Smith
- Percussão: Ray Yslas
- Bastidores
- Coreográfo: Jeri Slaughter
- Estilista: Simone Orouche
- Cabelo e Maquiagem: Steve Sollitto
- Figurino: Roberto Cavalli
- Design da turnê: Dago Gonzalez for Veneno, Inc.
- Patrocínio: Orange, Sony Erikkson, AEG Live
Datas dos shows
[editar | editar código]| Data | Cidade | País | Local do evento | |
|---|---|---|---|---|
| Europa[1] | ||||
| 17 de Novembro de 2006 | Sheffield | Hallam FM Arena | ||
| 20 de Novembro de 2006 | Belfast | Odyssey Arena | ||
| 21 de Novembro de 2006 | Dublin | Point Theatre | ||
| 23 de Novembro de 2006 | Manchester | Evening News Arena | ||
| 24 de Novembro de 2006 | New Castle | Metro Radio Arena | ||
| 26 de Novembro de 2006 | Birmingham | National Indoor Arena | ||
| 29 de Novembro de 2006 | Londres | Wembley Arena | ||
| 30 de Novembro de 2006 | ||||
| 2 de Dezembro de 2006 | Roterdã | The Ahoy | ||
| 3 de Dezembro de 2006 | Antuérpia | Sportpaleis | ||
| 5 de Dezembro de 2006 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | ||
| 6 de Dezembro de 2006 | Paris | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ||
| 8 de Dezembro de 2006 | Oberhausen | König Pilsener Arena | ||
| 11 de Dezembro de 2006 | Hamburgo | Color Line Arena | ||
| 13 de Dezembro de 2006 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | ||
| 14 de Dezembro de 2006 | Zurique | Hallenstadion | ||
| 16 de Dezembro de 2006 | Viena | Wiener Stadthalle | ||
| 17 de Dezembro de 2006 | Praga | Sazka Arena | ||
| América do Norte[2] | ||||
| 20 de Fevereiro de 2007 | Houston | Toyota Center | ||
| 21 de Fevereiro de 2007 | Dallas | American Airlines Center | ||
| 23 de Fevereiro de 2007 | Omaha | Qwest Center Omaha | ||
| 24 de Fevereiro de 2007 | Kansas City | Kemper Arena | ||
| 26 de Fevereiro de 2007 | Denver | Pepsi Center | ||
| 28 de Fevereiro de 2007 | Glendale | Jobing.com Arena | ||
| 2 de Março de 2007 | San Diego | iPayOne Center | ||
| 3 de Março de 2007 | Las Vegas | Mandalay Bay Events Center | ||
| 5 de Março de 2007 | Anaheim | Honda Center | ||
| 6 de Março de 2007 | Los Angeles | Staples Center | ||
| 9 de Março de 2007 | Oakland | Oracle Arena | ||
| 10 de Março de 2007 | San Jose | HP Pavilion | ||
| 12 de Março de 2007 | Vancouver | GM Place | ||
| 14 de Março de 2007 | Edmonton | Rexall Place | ||
| 15 de Março de 2007 | Calgary | Pengrowth Saddledome | ||
| 17 de Março de 2007 | Winnipeg | MTS Centre | ||
| 19 de Março de 2007 | Saint Paul | Xcel Energy Center | ||
| 23 de Março de 2007 | Nova York | Madison Square Garden | ||
| 25 de Março de 2007 | Toronto | Air Canada Centre | ||
| 26 de Março de 2007 | Ottawa | Scotiabank Place | ||
| 28 de Março de 2007 | Montreal | Bell Centre | ||
| 30 de Março de 2007 | Boston | TD Banknorth Garden | ||
| 31 de Março de 2007 | Atlantic City | Boardwalk Hall | ||
| 2 de Abril de 2007 | Washington D.C | Verizon Center | ||
| 3 de Abril de 2007 | Filadélfia | Wachovia Center | ||
| 5 de Abril de 2007 | East Rutherford | Continental Airlines Arena | ||
| 7 de Abril de 2007 | Uniondale | Nassau Coliseum | ||
| 9 de Abril de 2007 | Auburn Hills | The Palace of Auburn Hills | ||
| 11 de Abril de 2007 | Columbus | Nationwide Arena | ||
| 13 de Abril de 2007 | Cleveland | Wolstein Center | ||
| 14 de Abril de 2007 | Pittsburgh | Mellon Arena | ||
| 20 de Abril de 2007 | Milwaukee | Bradley Center | ||
| 21 de Abril de 2007 | Rosemont | Allstate Arena | ||
| 23 de Abril de 2007 | Toronto | Air Canada Centre | ||
| 25 de Abril de 2007 | Providence | Dunkin' Donuts Center | ||
| 27 de Abril de 2007 | Hartford | XL Center | ||
| 28 de Abril de 2007 | Baltimore | 1st Mariner Arena | ||
| 1 de Maio de 2007 | Raleigh | RBC Center | ||
| 2 de Maio de 2007 | Atlanta | Arena at Gwinnett Center | ||
| 4 de Maio de 2007 | Tampa | St. Pete Times Forum | ||
| 5 de Maio de 2007 | Ft. Lauderdale | BankAtlantic Center | ||
| Ásia | ||||
| 18 de Junho de 2007 | Osaka | Osaka Jö-Hall | ||
| 20 de Junho de 2007 | Tóquio | Nippon Budokan | ||
| 21 de Junho de 2007 | ||||
| 23 de Junho de 2007 | Seul | Olympic Gymnastics Arena | ||
| 24 de Junho de 2007 | ||||
| 26 de Junho de 2007 | Xangai | Shangai Indoor Stadium | ||
| 28 de Junho de 2007 | Bangkok | Impact Arena | ||
| 30 de Junho de 2007 | Singapura | Singapore Indoor Stadium | ||
| 3 de Julho de 2007 | Hong Kong | AsiaWorld-Expo | ||
| 6 de Julho de 2007 | Manila | Fort Bonifacio | ||
| Oceania[3] | ||||
| 13 de Julho de 2007 | Perth | Burswood Dome | ||
| 14 de Julho de 2007 | ||||
| 17 de Julho de 2007 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | ||
| 18 de Julho de 2007 | ||||
| 20 de Julho de 2007 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | ||
| 21 de Julho de 2007 | ||||
| 24 de Julho de 2007 | Sydney | Acer Arena | ||
| 25 de Julho de 2007 | ||||
| 27 de Julho de 2007 | Melbourne | Rod Laver Arena | ||
Shows cancelados
[editar | editar código]Christina cancelou 4 datas na Oceania, por recomendações médicas.
- 29 e 30 de Julho - Melbourne - Rod Laver Arena
- 2 e 3 de Agosto - Auckland - Vector Arena
Referências
- ↑ Vineyard, Jennifer (11 de setembro de 2006). «Christina Aguilera Reveals European Tour — Next Up, U.S. Clubs». MTV News. MTV Networks
- ↑ Fuoco, Christina (7 de fevereiro de 2007). «Many frills adorn Christina Aguilera's 'Basics' tour». Live Daily
- ↑ «Back to Basics Tour». LiveGuide



