Babuganj
Apariencia
| Babuganj | ||
|---|---|---|
| Subdistrito (upazila) | ||
|
Localización de Babuganj en Bangladés | ||
|
| ||
| Coordenadas | 22°49′55″N 90°19′20″E / 22.8319, 90.3222 | |
| Entidad | Subdistrito (upazila) | |
| • País |
| |
| • Región | Barisal | |
| • Distrito (zila) | Barisal | |
| Superficie | ||
| • Total | 164,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 11 m s. n. m. | |
| Población (2011) | ||
| • Total | 140 361 hab. | |
| • Densidad | 851,29 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+06:00 | |
| Sitio web oficial | ||
Babuganj es un subdistrito (upazila) del distrito (zila) de Barisal, de la región de Barisal, en Bangladés, con una población censada en marzo de 2011 de 140 361 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en el centro-sur del país, junto a la costa del golfo de Bengala.
Referencias
[editar]- ↑ Información demográfica Bangladés Consultado el 10 de septiembre de 2018.
Enlaces externos
[editar]
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Babuganj.