BIRC6
Зовнішній вигляд
BIRC6 (англ. Baculoviral IAP repeat containing 6) – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми. [3] Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 857 амінокислот, а молекулярна маса — 530 255[4].
Послідовність амінокислот
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVTGGGAAPP | GTVTEPLPSV | IVLSAGRKMA | AAAAAASGPG | CSSAAGAGAA | ||||
| GVSEWLVLRD | GCMHCDADGL | HSLSYHPALN | AILAVTSRGT | IKVIDGTSGA | ||||
| TLQASALSAK | PGGQVKCQYI | SAVDKVIFVD | DYAVGCRKDL | NGILLLDTAL | ||||
| QTPVSKQDDV | VQLELPVTEA | QQLLSACLEK | VDISSTEGYD | LFITQLKDGL | ||||
| KNTSHETAAN | HKVAKWATVT | FHLPHHVLKS | IASAIVNELK | KINQNVAALP | ||||
| VASSVMDRLS | YLLPSARPEL | GVGPGRSVDR | SLMYSEANRR | ETFTSWPHVG | ||||
| YRWAQPDPMA | QAGFYHQPAS | SGDDRAMCFT | CSVCLVCWEP | TDEPWSEHER | ||||
| HSPNCPFVKG | EHTQNVPLSV | TLATSPAQFP | CTDGTDRISC | FGSGSCPHFL | ||||
| AAATKRGKIC | IWDVSKLMKV | HLKFEINAYD | PAIVQQLILS | GDPSSGVDSR | ||||
| RPTLAWLEDS | SSCSDIPKLE | GDSDDLLEDS | DSEEHSRSDS | VTGHTSQKEA | ||||
| MEVSLDITAL | SILQQPEKLQ | WEIVANVLED | TVKDLEELGA | NPCLTNSKSE | ||||
| KTKEKHQEQH | NIPFPCLLAG | GLLTYKSPAT | SPISSNSHRS | LDGLSRTQGE | ||||
| SISEQGSTDN | ESCTNSELNS | PLVRRTLPVL | LLYSIKESDE | KAGKIFSQMN | ||||
| NIMSKSLHDD | GFTVPQIIEM | ELDSQEQLLL | QDPPVTYIQQ | FADAAANLTS | ||||
| PDSEKWNSVF | PKPGTLVQCL | RLPKFAEEEN | LCIDSITPCA | DGIHLLVGLR | ||||
| TCPVESLSAI | NQVEALNNLN | KLNSALCNRR | KGELESNLAV | VNGANISVIQ | ||||
| HESPADVQTP | LIIQPEQRNV | SGGYLVLYKM | NYATRIVTLE | EEPIKIQHIK | ||||
| DPQDTITSLI | LLPPDILDNR | EDDCEEPIED | MQLTSKNGFE | REKTSDISTL | ||||
| GHLVITTQGG | YVKILDLSNF | EILAKVEPPK | KEGTEEQDTF | VSVIYCSGTD | ||||
| RLCACTKGGE | LHFLQIGGTC | DDIDEADILV | DGSLSKGIEP | SSEGSKPLSN | ||||
| PSSPGISGVD | LLVDQPFTLE | ILTSLVELTR | FETLTPRFSA | TVPPCWVEVQ | ||||
| QEQQQRRHPQ | HLHQQHHGDA | AQHTRTWKLQ | TDSNSWDEHV | FELVLPKACM | ||||
| VGHVDFKFVL | NSNITNIPQI | QVTLLKNKAP | GLGKVNALNI | EVEQNGKPSL | ||||
| VDLNEEMQHM | DVEESQCLRL | CPFLEDHKED | ILCGPVWLAS | GLDLSGHAGM | ||||
| LTLTSPKLVK | GMAGGKYRSF | LIHVKAVNER | GTEEICNGGM | RPVVRLPSLK | ||||
| HQSNKGYSLA | SLLAKVAAGK | EKSSNVKNEN | TSGTRKSENL | RGCDLLQEVS | ||||
| VTIRRFKKTS | ISKERVQRCA | MLQFSEFHEK | LVNTLCRKTD | DGQITEHAQS | ||||
| LVLDTLCWLA | GVHSNGPGSS | KEGNENLLSK | TRKFLSDIVR | VCFFEAGRSI | ||||
| AHKCARFLAL | CISNGKCDPC | QPAFGPVLLK | ALLDNMSFLP | AATTGGSVYW | ||||
| YFVLLNYVKD | EDLAGCSTAC | ASLLTAVSRQ | LQDRLTPMEA | LLQTRYGLYS | ||||
| SPFDPVLFDL | EMSGSSCKNV | YNSSIGVQSD | EIDLSDVLSG | NGKVSSCTAA | ||||
| EGSFTSLTGL | LEVEPLHFTC | VSTSDGTRIE | RDDAMSSFGV | TPAVGGLSSG | ||||
| TVGEASTALS | SAAQVALQSL | SHAMASAEQQ | LQVLQEKQQQ | LLKLQQQKAK | ||||
| LEAKLHQTTA | AAAAAASAVG | PVHNSVPSNP | VAAPGFFIHP | SDVIPPTPKT | ||||
| TPLFMTPPLT | PPNEAVSVVI | NAELAQLFPG | SVIDPPAVNL | AAHNKNSNKS | ||||
| RMNPLGSGLA | LAISHASHFL | QPPPHQSIII | ERMHSGARRF | VTLDFGRPIL | ||||
| LTDVLIPTCG | DLASLSIDIW | TLGEEVDGRR | LVVATDISTH | SLILHDLIPP | ||||
| PVCRFMKITV | IGRYGSTNAR | AKIPLGFYYG | HTYILPWESE | LKLMHDPLKG | ||||
| EGESANQPEI | DQHLAMMVAL | QEDIQCRYNL | ACHRLETLLQ | SIDLPPLNSA | ||||
| NNAQYFLRKP | DKAVEEDSRV | FSAYQDCIQL | QLQLNLAHNA | VQRLKVALGA | ||||
| SRKMLSETSN | PEDLIQTSST | EQLRTIIRYL | LDTLLSLLHA | SNGHSVPAVL | ||||
| QSTFHAQACE | ELFKHLCISG | TPKIRLHTGL | LLVQLCGGER | WWGQFLSNVL | ||||
| QELYNSEQLL | IFPQDRVFML | LSCIGQRSLS | NSGVLESLLN | LLDNLLSPLQ | ||||
| PQLPMHRRTE | GVLDIPMISW | VVMLVSRLLD | YVATVEDEAA | AAKKPLNGNQ | ||||
| WSFINNNLHT | QSLNRSSKGS | SSLDRLYSRK | IRKQLVHHKQ | QLNLLKAKQK | ||||
| ALVEQMEKEK | IQSNKGSSYK | LLVEQAKLKQ | ATSKHFKDLI | RLRRTAEWSR | ||||
| SNLDTEVTTA | KESPEIEPLP | FTLAHERCIS | VVQKLVLFLL | SMDFTCHADL | ||||
| LLFVCKVLAR | IANATRPTIH | LCEIVNEPQL | ERLLLLLVGT | DFNRGDISWG | ||||
| GAWAQYSLTC | MLQDILAGEL | LAPVAAEAME | EGTVGDDVGA | TAGDSDDSLQ | ||||
| QSSVQLLETI | DEPLTHDITG | APPLSSLEKD | KEIDLELLQD | LMEVDIDPLD | ||||
| IDLEKDPLAA | KVFKPISSTW | YDYWGADYGT | YNYNPYIGGL | GIPVAKPPAN | ||||
| TEKNGSQTVS | VSVSQALDAR | LEVGLEQQAE | LMLKMMSTLE | ADSILQALTN | ||||
| TSPTLSQSPT | GTDDSLLGGL | QAANQTSQLI | IQLSSVPMLN | VCFNKLFSML | ||||
| QVHHVQLESL | LQLWLTLSLN | SSSTGNKENG | ADIFLYNANR | IPVISLNQAS | ||||
| ITSFLTVLAW | YPNTLLRTWC | LVLHSLTLMT | NMQLNSGSSS | AIGTQESTAH | ||||
| LLVSDPNLIH | VLVKFLSGTS | PHGTNQHSPQ | VGPTATQAMQ | EFLTRLQVHL | ||||
| SSTCPQIFSE | FLLKLIHILS | TERGAFQTGQ | GPLDAQVKLL | EFTLEQNFEV | ||||
| VSVSTISAVI | ESVTFLVHHY | ITCSDKVMSR | SGSDSSVGAR | ACFGGLFANL | ||||
| IRPGDAKAVC | GEMTRDQLMF | DLLKLVNILV | QLPLSGNREY | SARVSVTTNT | ||||
| TDSVSDEEKV | SGGKDGNGSS | TSVQGSPAYV | ADLVLANQQI | MSQILSALGL | ||||
| CNSSAMAMII | GASGLHLTKH | ENFHGGLDAI | SVGDGLFTIL | TTLSKKASTV | ||||
| HMMLQPILTY | MACGYMGRQG | SLATCQLSEP | LLWFILRVLD | TSDALKAFHD | ||||
| MGGVQLICNN | MVTSTRAIVN | TARSMVSTIM | KFLDSGPNKA | VDSTLKTRIL | ||||
| ASEPDNAEGI | HNFAPLGTIT | SSSPTAQPAE | VLLQATPPHR | RARSAAWSYI | ||||
| FLPEEAWCDL | TIHLPAAVLL | KEIHIQPHLA | SLATCPSSVS | VEVSADGVNM | ||||
| LPLSTPVVTS | GLTYIKIQLV | KAEVASAVCL | RLHRPRDAST | LGLSQIKLLG | ||||
| LTAFGTTSSA | TVNNPFLPSE | DQVSKTSIGW | LRLLHHCLTH | ISDLEGMMAS | ||||
| AAAPTANLLQ | TCAALLMSPY | CGMHSPNIEV | VLVKIGLQST | RIGLKLIDIL | ||||
| LRNCAASGSD | PTDLNSPLLF | GRLNGLSSDS | TIDILYQLGT | TQDPGTKDRI | ||||
| QALLKWVSDS | ARVAAMKRSG | RMNYMCPNSS | TVEYGLLMPS | PSHLHCVAAI | ||||
| LWHSYELLVE | YDLPALLDQE | LFELLFNWSM | SLPCNMVLKK | AVDSLLCSMC | ||||
| HVHPNYFSLL | MGWMGITPPP | VQCHHRLSMT | DDSKKQDLSS | SLTDDSKNAQ | ||||
| APLALTESHL | ATLASSSQSP | EAIKQLLDSG | LPSLLVRSLA | SFCFSHISSS | ||||
| ESIAQSIDIS | QDKLRRHHVP | QQCNKMPITA | DLVAPILRFL | TEVGNSHIMK | ||||
| DWLGGSEVNP | LWTALLFLLC | HSGSTSGSHN | LGAQQTSARS | ASLSSAATTG | ||||
| LTTQQRTAIE | NATVAFFLQC | ISCHPNNQKL | MAQVLCELFQ | TSPQRGNLPT | ||||
| SGNISGFIRR | LFLQLMLEDE | KVTMFLQSPC | PLYKGRINAT | SHVIQHPMYG | ||||
| AGHKFRTLHL | PVSTTLSDVL | DRVSDTPSIT | AKLISEQKDD | KEKKNHEEKE | ||||
| KVKAENGFQD | NYSVVVASGL | KSQSKRAVSA | TPPRPPSRRG | RTIPDKIGST | ||||
| SGAEAANKII | TVPVFHLFHK | LLAGQPLPAE | MTLAQLLTLL | YDRKLPQGYR | ||||
| SIDLTVKLGS | RVITDPSLSK | TDSYKRLHPE | KDHGDLLASC | PEDEALTPGD | ||||
| ECMDGILDES | LLETCPIQSP | LQVFAGMGGL | ALIAERLPML | YPEVIQQVSA | ||||
| PVVTSTTQEK | PKDSDQFEWV | TIEQSGELVY | EAPETVAAEP | PPIKSAVQTM | ||||
| SPIPAHSLAA | FGLFLRLPGY | AEVLLKERKH | AQCLLRLVLG | VTDDGEGSHI | ||||
| LQSPSANVLP | TLPFHVLRSL | FSTTPLTTDD | GVLLRRMALE | IGALHLILVC | ||||
| LSALSHHSPR | VPNSSVNQTE | PQVSSSHNPT | STEEQQLYWA | KGTGFGTGST | ||||
| ASGWDVEQAL | TKQRLEEEHV | TCLLQVLASY | INPVSSAVNG | EAQSSHETRG | ||||
| QNSNALPSVL | LELLSQSCLI | PAMSSYLRND | SVLDMARHVP | LYRALLELLR | ||||
| AIASCAAMVP | LLLPLSTENG | EEEEEQSECQ | TSVGTLLAKM | KTCVDTYTNR | ||||
| LRSKRENVKT | GVKPDASDQE | PEGLTLLVPD | IQKTAEIVYA | ATTSLRQANQ | ||||
| EKKLGEYSKK | AAMKPKPLSV | LKSLEEKYVA | VMKKLQFDTF | EMVSEDEDGK | ||||
| LGFKVNYHYM | SQVKNANDAN | SAARARRLAQ | EAVTLSTSLP | LSSSSSVFVR | ||||
| CDEERLDIMK | VLITGPADTP | YANGCFEFDV | YFPQDYPSSP | PLVNLETTGG | ||||
| HSVRFNPNLY | NDGKVCLSIL | NTWHGRPEEK | WNPQTSSFLQ | VLVSVQSLIL | ||||
| VAEPYFNEPG | YERSRGTPSG | TQSSREYDGN | IRQATVKWAM | LEQIRNPSPC | ||||
| FKEVIHKHFY | LKRVEIMAQC | EEWIADIQQY | SSDKRVGRTM | SHHAAALKRH | ||||
| TAQLREELLK | LPCPEGLDPD | TDDAPEVCRA | TTGAEETLMH | DQVKPSSSKE | ||||
| LPSDFQL |
Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, інгібіторів протеаз, інгібіторів тіолових протеаз, фосфопротеїнів. Задіяний у таких біологічних процесах як апоптоз, клітинний цикл, поділ клітини, мітоз, убіквітинування білків. Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, апараті гольджі, ендосомах.
- Qiu X.B., Markant S.L., Yuan J., Goldberg A.L. (2004). Nrdp1-mediated degradation of the gigantic IAP, BRUCE, is a novel pathway for triggering apoptosis. EMBO J. 23: 800—810. PMID 14765125 doi:10.1038/sj.emboj.7600075
- Bartke T., Pohl C., Pyrowolakis G., Jentsch S. (2004). Dual role of BRUCE as an antiapoptotic IAP and a chimeric E2/E3 ubiquitin ligase. Mol. Cell. 14: 801—811. PMID 15200957 doi:10.1016/j.molcel.2004.05.018
- Martin S.J. (2004). An Apollon vista of death and destruction. Nat. Cell Biol. 6: 804—806. PMID 15340445 doi:10.1038/ncb0904-804
- Pohl C., Jentsch S. (2008). Final stages of cytokinesis and midbody ring formation are controlled by BRUCE. Cell. 132: 832—845. PMID 18329369 doi:10.1016/j.cell.2008.01.012
- Dubrez-Daloz L., Dupoux A., Cartier J. (2008). IAPs: more than just inhibitors of apoptosis proteins. Cell Cycle. 7: 1036—1046. PMID 18414036 doi:10.4161/cc.7.8.5783
- ↑ Human PubMed Reference:.
- ↑ Mouse PubMed Reference:.
- ↑ HUGO Gene Nomenclature Commitee, HGNC:13516 (англ.) . Процитовано 29 серпня 2017.
{{cite web}}: Обслуговування CS1: Сторінки з параметром url-status, але без параметра archive-url (посилання) - ↑ UniProt, Q9NR09 (англ.) . Архів оригіналу за 29 серпня 2017. Процитовано 29 серпня 2017.
| Це незавершена стаття про білки. Ви можете допомогти проєкту, виправивши або дописавши її. |