Avize
Aspekto
| Avize | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Épernay | ||
| Kantono | Épernay-2 | ||
| historia regiono | Ĉampanjo-Ardenoj | ||
| INSEE kodo | 51029 [+] | ||
| Poŝtkodo | 51190 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 742 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 229 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 48° 58′ N, 4° 1′ O (mapo)48.9719444444444.0094444444444Koordinatoj: 48° 58′ N, 4° 1′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 100 m [+] | ||
| Areo | 7,62 km² ( 762 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Avize - prononco laŭ sistemo IFA [aviz'] - estas tradicia vinkultiva komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marne, en la regiono Grand Est (france, Granda Oriento), kaj en la historia regiono Ĉampanjo-Ardenoj. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 742 loĝantoj sur areo de 7,62 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 229 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Épernay kaj al la kantono Épernay-2.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loka administrejo




