Avant-lès-Ramerupt — Fransiyaning Grand Est mintaqasi Aube departamentida joylashgan kommuna[1].
Aholining oʻsishi| Yil | Aholi | ±% y.oʻ.s. |
|---|
| 1793 | 292 | — |
|---|
| 1800 | 288 | −0.20% |
|---|
| 1806 | 284 | −0.23% |
|---|
| 1821 | 250 | −0.85% |
|---|
| 1831 | 270 | +0.77% |
|---|
| 1836 | 255 | −1.14% |
|---|
| 1841 | 247 | −0.64% |
|---|
| 1846 | 248 | +0.08% |
|---|
| 1851 | 256 | +0.64% |
|---|
| 1856 | 254 | −0.16% |
|---|
| 1861 | 241 | −1.05% |
|---|
| 1866 | 246 | +0.41% |
|---|
| 1872 | 230 | −1.11% |
|---|
| 1876 | 214 | −1.79% |
|---|
| 1881 | 199 | −1.44% |
|---|
| 1886 | 199 | +0.00% |
|---|
| 1891 | 189 | −1.03% |
|---|
| 1896 | 165 | −2.68% |
|---|
| | Yil | Aholi | ±% y.oʻ.s. |
|---|
| 1901 | 158 | −0.86% |
|---|
| 1906 | 157 | −0.13% |
|---|
| 1911 | 167 | +1.24% |
|---|
| 1921 | 156 | −0.68% |
|---|
| 1926 | 163 | +0.88% |
|---|
| 1931 | 167 | +0.49% |
|---|
| 1936 | 158 | −1.10% |
|---|
| 1946 | 168 | +0.62% |
|---|
| 1954 | 180 | +0.87% |
|---|
| 1962 | 168 | −0.86% |
|---|
| 1968 | 166 | −0.20% |
|---|
| 1975 | 162 | −0.35% |
|---|
| 1982 | 160 | −0.18% |
|---|
| 1990 | 156 | −0.32% |
|---|
| 1999 | 166 | +0.69% |
|---|
| 2007 | 149 | −1.34% |
|---|
| 2012 | 152 | +0.40% |
|---|
| 2017 | 157 | +0.65% |
|---|
|
|
| Manba: EHESS[2] and INSEE[3] |
 Aube departamenti kommunalari |
|---|
|
|