Atlanta
Guā-māu
| Atlanta | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 33°45′18″N 84°23′24″W / 33.75500°N 84.39000°W | |||
| Kok-ka | Bí-kok | ||
|---|---|---|---|
| Chiu | Georgia | ||
| Bīn-chek | |||
| - Chhī-khu | 343.0 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 341.2 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 1.8 km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 5,083.9 km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 21,693.7 km2 | ||
| Koân-tō͘ (siāng koân) | 320 m | ||
| Koân-tō͘ (siāng kē) | 225 m | ||
| Jîn-kháu (2007) | |||
| - Chhī-khu | 519,145 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 1,514/km2 | ||
| - To͘-hōe-khu | 3,499,840 | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 688/km2 | ||
| - To͘-chhī-khian | 5,376,285 | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 243/km2 | ||
Atlanta sī Bí-kok Georgia ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |