Assesse
Aparença
| Tipus | municipi de Bèlgica | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Bèlgica | ||||
| Regió | Valònia | ||||
| Província | Província de Namur | ||||
| Districte | districte de Namur | ||||
| Capital | Assesse | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.964 (2018) | ||||
| Idioma oficial | francès (predomini lingüístic) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 78,16 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Assesse (en) | Jean-Luc Mosseray (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 5330, 5336, 5333, 5332 i 5334 | ||||
| Fus horari | |||||
| Prefix telefònic | 083 | ||||
| Lloc web | assesse.be | ||||
Assesse (en való Assesse) és un municipi belga de la província de Namur a la regió valona. Comprèn les viles d'Assesse, Courrière, Crupet, Florée, Maillen, Sart-Bernard i Sorinne-la-Longue. L'1 de gener del 2024 tenia 7.316 habitants.[1]
És travessat pels rius Bocq i Samson, afluents del Mosa.[2][3]
Referències
[modifica]- ↑ «BEVOLKINGSCIJFERS PER PROVINCIE EN PER GEMEENTE OP 1 JANUARI 2024 / CHIFFRES DE LA POPULATION PAR PROVINCE ET PAR COMMUNE, A LA DATE DU 1er JANVIER 2024» (en francès i neerlandès). Ministeri d'Interior de Bèlgica, 27-01-2024. Arxivat de l'original el 25 de setembre 2024. [Consulta: 22 setembre 2024].
- ↑ «Bocq» (en francès). CRHM. [Consulta: 22 setembre 2024].
- ↑ «Samson» (en francès). CRHM. [Consulta: 22 setembre 2024].
