Arrabalde
Come che se vede
| Arrabalde (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
| Provinsa | Zamora | ||||||||||
| Capitałe | Arrabalde | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 186 (2025) | ||||||||||
| Densità | 11,79 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 15,77 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 773 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Arrabalde | Baltasar Fernández Fernández (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 49699 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 49015 | ||||||||||
|
| |||||||||||
Arrabalde el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arrabalde
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 316732941 · WorldCat Identities (EN) 316732941 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/arrabalde-id49015.
