Arcore
Come che se vede
| Arcore (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Monza e Briansa | ||||
| Capitałe | Arcore (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 17 825 (2023) | ||||
| Densità | 1 927,03 hab./km² | ||||
| Demònemo | arcorezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 9,25 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 193 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(18 de setenbre) | ||||
| Patrono | Eustorzo de Miłan | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 20862 | ||||
| Còdaze de matricołasion | MB | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 039 | ||||
| ID ISTAT | 108004 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A376 | ||||
| Sito web | comune.arcore.mb.it | ||||
|
| |||||
Arcore el xe on comun inte la provincia de Monsa e Briansa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Arcore
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 159626260 · LCCN (EN) n98103146 · WorldCat Identities (EN) n98-103146 |
|---|
