Arceburgo
Guā-māu
| Arceburgo | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Arceburgo tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 21°21′50″S 46°56′24″W / 21.36389°S 46.94000°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Minas Gerais | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 162.46 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 693 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 10,262 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 63.2/km2 | ||
Arceburgo sī ūi-tī Pa-se Minas Gerais chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
