Aramengo
Come che se vede
| Aramengo (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Piemonte | ||||
| Provinsa | Asti | ||||
| Capitałe | Aramengo (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 575 (2023) | ||||
| Densità | 50,39 hab./km² | ||||
| Demònemo | aramenghezi ,
| ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 11,41 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 357 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | Sant'Ana | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 14020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | AT | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0141 | ||||
| ID ISTAT | 005004 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A352 | ||||
| Sito web | comune.aramengo.at.it | ||||
|
| |||||
Aramengo el xe un comun inte la provincia de Asti chel fa parte de la rejon Piemonte
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aramengo
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 245883059 · WorldCat Identities (EN) 245883059 |
|---|
