Apure
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | estat de Veneçuela | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Himne | Apure State Anthem (en) | ||||
| Epònim | Apure | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Veneçuela | ||||
| Capital | San Fernando de Apure | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 587.056 (2015) | ||||
| Llengua utilitzada | Sikuani cuiba Yaruro Playero (en) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 76.500 km² | ||||
| Altitud | 74 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Creació | 1909 | ||||
| Organització política | |||||
| Òrgan legislatiu | Legislative Council of Apure (en) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Fus horari | |||||
| ISO 3166-2 | VE-C | ||||
| Lloc web | apure.gob.ve | ||||
Apure és un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela. La capital de l'estat és San Fernando d'Apure.
Municipis i seus municipals
[modifica]- Achaguas (Achaguas)
- Biruaca (Biruaca)
- Muñoz (Bruzual)
- Páez (Guasdualito)
- Pedro Camejo (San Juan de Payara)
- Rómulo Gallegos (Elorza)
- San Fernando (San Fernando de Apure)
