Angatuba
Guā-māu
| Angatuba | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Angatuba tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 23°29′24″S 48°24′46″W / 23.49000°S 48.41278°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | São Paulo | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 1,028.702 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 624 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 22,211 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 21.6/km2 | ||
Angatuba sī ūi-tī Pa-se São Paulo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
