Andreu Fontàs
Vzhled
| Andreu Fontàs | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreu Fontàs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Celé jméno | Andreu Fontàs i Prat | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum narození | 14. listopadu 1985 (39 let) | |||||||||||||||||||||||||||
| Místo narození | Banyoles, Španělsko | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1,86 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 89 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Klubové informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Současný klub | RCD Mallorca | |||||||||||||||||||||||||||
| Číslo dresu | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pozice | obránce | |||||||||||||||||||||||||||
| Mládežnické kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Profesionální kluby* | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Reprezentace** | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Úspěchy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Další informace | ||||||||||||||||||||||||||||
| Povolání | fotbalista | |||||||||||||||||||||||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. * Starty a góly v domácí lize za klub aktuální k 11. září 2011 ** Starty a góly za reprezentaci aktuální k 28. března 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | ||||||||||||||||||||||||||||
Andreu Fontàs (* 14. listopadu 1985, Banyoles) je španělský fotbalista hrající za klub RCD Mallorca v Primera División jako střední obránce.
Statistiky
[editovat | editovat zdroj]Aktualizováno: 13. ledna 2012[1]
| Klub | Sezóna | Liga | Pohár | Evropa | Ostatní[2] | Celkem | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starty | Góly | Starty | Góly | Starty | Góly | Starty | Góly | Starty | Góly | ||
| Barcelona B | 2008–09 | 20 | 0 | – | 20 | 0 | |||||
| 2009–10 | 27 | 1 | – | 27 | 1 | ||||||
| 2010–11 | 25 | 1 | – | 25 | 1 | ||||||
| Celkem | 72 | 2 | – | 72 | 2 | ||||||
| Barcelona | 2009–10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2010–11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
| 2011–12 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |
| Celkem | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| Celkem v kariéře | 80 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 88 | 3 | |
Úspěchy
[editovat | editovat zdroj]Barcelona
[editovat | editovat zdroj]- 2× vítěz Primera División: 2009/10, 2010/11
- 1× vítěz Copa del Rey: 2011/12
- 3× vítěz španělského Superpoháru: 2009, 2010, 2011
- 1× vítěz Ligy mistrů: 2010/11
- 1× vítěz evropského Superpoháru: 2011
- 1× vítěz MS klubů: 2011
Externí odkazy
[editovat | editovat zdroj]
Obrázky, zvuky či videa k tématu Andreu Fontàs na Wikimedia Commons - Klubový profil (anglicky)
Reference
[editovat | editovat zdroj]- ↑ Transfermarkt player statistics
- ↑ Zahrnuje ostatní soutěžní zápasy: Supercopa de España, Superpohár UEFA, MS klubů.
