Andreea Mitu
| Cristina-Andreea Mitu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 60 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 25 dicembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristina-Andreea Mitu (Bucarest, 22 settembre 1991) è una tennista romena.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Ha vinto 20 titoli ITF in singolare e 25 in doppio.
Al Torneo di Wimbledon 2014 supera le qualificazioni battendo in serie Sachia Vickery, Luksika Kumkhum e Irina Falconi. Nel main draw viene sconfitta al primo turno dalla testa di serie numero 4 Agnieszka Radwańska per 2-6, 1-6.[1]
Alla Family Circle Cup 2015 di Charleston, raggiunge il terzo turno battendo Varvara Lepchenko e Ajla Tomljanović, per poi essere sconfitta dalla statunitense Madison Keys.
In Fed Cup, durante gli spareggi del World Group tra Romania e Canada, Andreea Mitu batte sorprendentemente la numero 6 del mondo Eugenie Bouchard con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-1.
Agli Open di Francia 2015, ottiene il miglior risultato di sempre in un torneo del Grande Slam, gli ottavi di finale. Al primo turno batte la wild-card francese Alizé Lim per 6-3, 6-2. Al secondo turno sconfigge a sorpresa la 12ª testa di serie, la ceca Karolína Plíšková in rimonta con il punteggio di 2-6, 7–6(5), 6-4. Al terzo turno ottiene un'altra grande vittoria, ha la meglio sulla ex vincitrice di questo torneo, l'italiana Francesca Schiavone, imponendosi con lo score di 7-5, 6-4. Agli ottavi, viene eliminata da un'altra sorpresa del torneo, la promettente giovane belga Alison Van Uytvanck, nettamente per 1-6, 3-6. Questo risultato le permette di migliorare ulteriormente il ranking, infatti, l'8 giugno è posizionata al numero 68 del mondo, miglior piazzamento in carriera.
Statistiche WTA
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (4)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Ori Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (4) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 24 aprile 2016 | Terra rossa | w/o | |||
| 2. | 24 luglio 2016 | Terra rossa | 6-3, 7-5 | |||
| 3. | 22 luglio 2018 | Terra rossa | 6-3, 6-4 | |||
| 4. | 14 aprile 2019 | Terra rossa | 1-6, 6-2, [10-8] |
Sconfitte (1)
[modifica | modifica wikitesto]| Legenda |
|---|
| Grande Slam (0) |
| Argenti Olimpici (0) |
| WTA Finals (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (1) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 19 luglio 2015 | Terra rossa | 2-6, 2-6 |
Circuito WTA 125
[modifica | modifica wikitesto]Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (1)
[modifica | modifica wikitesto]| N. | Data | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
| 1. | 6 settembre 2020 | Terra rossa | 6-4, 6-4 |
Statistiche ITF
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (20)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (1) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (10) |
| Torneo $15.000 (4) |
| Torneo $10.000 (5) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Score |
| 1. | 20 maggio 2007 | Terra rossa | 6-0, 7-5 | ||
| 2. | 25 luglio 2010 | Terra rossa | 7-5, 7-5 | ||
| 3. | 4 settembre 2011 | Terra rossa | 6-3, 6-0 | ||
| 4. | 26 febbraio 2012 | Terra rossa | 6-3, 6-0 | ||
| 5. | 27 maggio 2012 | Terra rossa | 6-2, 6-0 | ||
| 6. | 3 giugno 2012 | Terra rossa | 6-2, 6-3 | ||
| 7. | 16 settembre 2012 | Terra rossa | 6-4, 3-6, 6-3 | ||
| 8. | 20 aprile 2014 | Terra rossa | 6-4, 6-3 | ||
| 9. | 6 luglio 2014 | Terra rossa | 4-6, 6-2, 6-1 | ||
| 10. | 20 luglio 2014 | Terra rossa | 6-2, 6-1 | ||
| 11. | 31 agosto 2014 | Terra rossa | 6-2, 6-4 | ||
| 12. | 14 settembre 2014 | Terra rossa | 6-4, 4-6, 6-3 | ||
| 13. | 28 settembre 2014 | Terra rossa | 6-1, 6-4 | ||
| 14. | 28 febbraio 2015 | Terra rossa | 6-3, 3-6, 6-2 | ||
| 15. | 13 novembre 2016 | Cemento (i) | 6-2, 6-3 | ||
| 16. | 12 marzo 2017 | Terra rossa | 6-2, 6-3 | ||
| 17. | 7 luglio 2018 | Terra rossa | 6-4, 6-4 | ||
| 18. | 25 agosto 2019 | Terra rossa | 6-4, 6-3 | ||
| 19. | 22 settembre 2019 | Terra rossa | 6(5)-7, 6-4, 6-4 | ||
| 20. | 3 settembre 2023 | Terra rossa | 7-6(1), 2-6, 6-3 |
Sconfitte (14)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (0) |
| Torneo $50.000 (2) |
| Torneo $40.000 (0) |
| Torneo $25.000 (4) |
| Torneo $15.000 (3) |
| Torneo $10.000 (5) |
| N. | Data | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Score |
| 1. | 6 maggio 2007 | Terra rossa | 6(5)-7, 0-6 | ||
| 2. | 10 giugno 2007 | Terra rossa | 6–4, 5–7, 5–7 | ||
| 3. | 9 settembre 2007 | Terra rossa | 6(2)-7, 2-6 | ||
| 4. | 14 novembre 2010 | Cemento | 2–6, 6–4, 2–6 | ||
| 5. | 14 agosto 2011 | Terra rossa | 6(5)-7, 4–6 | ||
| 6. | 17 giugno 2012 | Terra rossa | 3-6, 4-6 | ||
| 7. | 20 settembre 2014 | Terra rossa | 6-3, 5-7, 3-6 | ||
| 8. | 15 febbraio 2015 | Terra rossa | 2-6, 2-6 | ||
| 9. | 8 novembre 2015 | Cemento (i) | 3-6, 4-6 | ||
| 10. | 28 febbraio 2016 | Terra rossa | 5-7, 1-6 | ||
| 11. | 1º luglio 2018 | Terra rossa | 4-6, 5-7 | ||
| 12. | 12 agosto 2018 | Terra rossa | 3–6, 6–0, 4–6 | ||
| 13. | 15 settembre 2019 | Terra rossa | 2-6, 2-6 | ||
| 14. | 29 ottobre 2023 | Terra rossa | 2-6, 1-6 |
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]Vittorie (25)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (4) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (3) |
| Torneo $50.000 (0) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (8) |
| Torneo $15.000 (2) |
| Torneo $10.000 (7) |
Sconfitte (14)
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo $100.000 (0) |
| Torneo $80.000 (0) |
| Torneo $75.000 (0) |
| Torneo $60.000 (3) |
| Torneo $50.000 (1) |
| Torneo $40.000 (1) |
| Torneo $25.000 (1) |
| Torneo $15.000 (1) |
| Torneo $10.000 (7) |
Risultati in progressione
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Singolare nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | V--S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Q2 | 1T | A | A | A | A | A | A | A | 0-1 | |
| Q1 | 4T | Q3 | A | A | A | A | A | A | A | 3-1 | |
| 1T | 1T | Q2 | A | A | A | ND | A | A | A | 0-2 | |
| Q1 | 1T | Q1 | A | A | A | A | A | A | A | 0-1 | |
| Totale | 0-1 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-5 |
Doppio nei tornei del Grande Slam
[modifica | modifica wikitesto]| Torneo | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | V--S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A | A | A | A | A | A | 2T | A | A | 1-1 | |
| A | A | A | A | A | 1T | 3T | 2T | A | A | 3-3 | |
| A | A | Q2 | A | A | 1T | ND | 2T | A | A | 1-2 | |
| A | 1T | 1T | A | A | A | A | 2T | A | A | 1-3 | |
| Totale | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2-1 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6-9 |
Vittorie contro giocatrici Top 10
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | 2015 | Totale |
| Vittorie | 2 | 2 |
| # | Giocatrice | Ranking | Evento | Superficie | Turno | Punteggio | Rank. AMR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | |||||||
| 1. | 7 | Cemento (i) | WG PO | 4-6, 6-4, 6-1 | 104 | ||
| 2. | 7 | Cemento (i) | 1T | 6-3, 6-4 | 95 | ||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ News | WTA Tennis English, su wtatennis.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Andreea Mitu
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Andreea Mitu, su wtatennis.com, WTA Tour Inc.
- (EN) Andreea Mitu, su itftennis.com, ITF.
- (EN, ES) Andreea Mitu, su billiejeankingcup.com, ITF.
- (EN) Andreea Mitu / Andreea Mitu (altra versione), su tennistemple.com.
- (EN, FR) Andreea Mitu, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Andreea Mitu, su Olympedia.
- (EN) Andreea Mitu, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
