Anapurus
Guā-māu
| Anapurus | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
|||
| Anapurus tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 3°40′19″S 43°6′57″W / 3.67194°S 43.11583°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Maranhão | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 608.274 km2 | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 13,923 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 22.9/km2 | ||
Anapurus sī ūi-tī Pa-se Maranhão chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
