Altschwendt
Come che se vede
| Altschwendt (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Alta Austria | ||||
| Distreto | Schärding | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 700 (2018) | ||||
| Densità | 53,85 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 13 km² | ||||
| Altitùdene | 432 m | ||||
| Rente a | |||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 4721 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SD | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 07762 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 41401 | ||||
| Sito web | altschwendt.at | ||||
|
| |||||
Altschwendt el xe on comun del distreto de Schärding che el fa parte del stato de ła Alta Àustria in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Altschwendt
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]

