Altrippe
Appearance
	
	
| Altrippe | |
|---|---|
|  The church in Altrippe | |
| Coordinates: 49°01′47″N 6°49′13″E / 49.0297°N 6.8203°E | |
| Country | France | 
| Region | Grand Est | 
| Department | Moselle | 
| Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle | 
| Canton | Sarralbe | 
| Intercommunality | CA Saint-Avold Synergie | 
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Alain Konieczny[1] | 
| Area 1 | 4.88 km2 (1.88 sq mi) | 
| Population  (2022)[2] | 368 | 
| • Density | 75.4/km2 (195/sq mi) | 
| Time zone | UTC+01:00 (CET) | 
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) | 
| INSEE/Postal code | 57014 /57660 | 
| Elevation | 239–325 m (784–1,066 ft) (avg. 250 m or 820 ft) | 
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Altrippe (French pronunciation: [altʁip]; German: also Altrippe) is a commune in the Moselle department in Grand Est in northeastern France.
Population
[edit]| Year | Pop. | ±% p.a. | 
|---|---|---|
| 1968 | 233 | — | 
| 1975 | 272 | +2.24% | 
| 1982 | 308 | +1.79% | 
| 1990 | 369 | +2.28% | 
| 1999 | 404 | +1.01% | 
| 2009 | 420 | +0.39% | 
| 2014 | 386 | −1.67% | 
| 2020 | 369 | −0.75% | 
| Source: INSEE[3] | ||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Répertoire national des élus: les maires". data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises (in French). 2 December 2020.
- ^ "Populations de référence 2022" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 19 December 2024.
- ^ Population en historique depuis 1968, INSEE
External links
[edit] Media related to Altrippe at Wikimedia Commons Media related to Altrippe at Wikimedia Commons
 
	





