Althofen
Come che se vede
| Althofen (de) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Àustria | ||||
| Stato federà | Carìnsia | ||||
| Distreto | Sankt Veit an der Glan | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 4 759 (2018) | ||||
| Densità | 387,23 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 12,29 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 718 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 9330 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SV | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 0 42 62 | ||||
| Còdaze munisìpio de Àustria | 20501 | ||||
| Sito web | althofen-treibach.at | ||||
|
| |||||
Althofen el xe on sità del Distreto de Sankt Veit an der Glan che el fa parte del land de ła Carinsia in Austria
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Althofen
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensastatistik.at.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 140517205 · GND (DE) 4400545-3 · WorldCat Identities (EN) 140517205 |
|---|
