Alondes Williams
| Alondes Williams | ||
Alondes Williams en 2021. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Alondes Louis Williams | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Milwaukee, Wisconsin |
|
| Taille | 1,92 m (6′ 4″) | |
| Poids | 95 kg (209 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 31 | |
| Poste | Meneur / Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2017-2019 2019-2021 2021-2022 |
Triton College (en) Sooners de l'Oklahoma Demon Deacons de Wake Forest |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2024 2024-2025 2024-2025 2025 | Nets de Brooklyn → Nets de Long Island Skyforce de Sioux Falls Heat de Miami Pistons de Détroit → Cruise de Motor City Skyforce de Sioux Falls | 0,0 12,4 21,7 0,7 5,0 13,6 18,9 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Alondes Louis Williams, né le à Milwaukee dans le Wisconsin, est un joueur américain de basket-ball évoluant aux postes de meneur et arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2017 et 2019, il joue pour le Triton College (en).
Entre 2019 et 2021, il évolue pour les Sooners de l'Oklahoma puis, de 2021 à 2022, il porte les couleurs des Demon Deacons de Wake Forest.
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Nets de Brooklyn (2022-2023)
[modifier | modifier le code]Bien que non drafté, il signe un contrat two-way en faveur des Nets de Brooklyn le 30 juin 2022[1]. Williams est licencié par les Nets début janvier 2023 après avoir participé à une seule rencontre et marqué aucun point.
Heat de Miami (février-avril 2024)
[modifier | modifier le code]En février 2024, il signe un contrat two-way avec le Heat de Miami[2].
Pistons de Détroit (depuis 2024)
[modifier | modifier le code]En octobre 2024, il signe un contrat two-way avec les Pistons de Détroit[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Les statistiques de Alondes Williams en Division I NCAA sont les suivantes :
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Oklahoma | 31 | 10 | 16,6 | 43,8 | 28,3 | 63,6 | 1,90 | 0,60 | 0,40 | 0,10 | 6,00 |
| 2020-2021 | Oklahoma | 24 | 14 | 18,5 | 48,1 | 16,7 | 83,9 | 2,80 | 1,30 | 0,70 | 0,30 | 6,70 |
| 2021-2022 | Wake Forest | 35 | 35 | 34,1 | 50,7 | 28,2 | 69,1 | 6,40 | 5,20 | 1,20 | 0,40 | 18,50 |
| Carrière | 90 | 59 | 23,9 | 48,8 | 27,0 | 69,9 | 3,90 | 2,60 | 0,80 | 0,20 | 11,10 | |
Distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]- ACC Player of the Year (2022)
- First-team All-ACC (2022)
- N4C Player of the Year (2019)
- 2× First-team All-N4C (2018, 2019)
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en juin 1999
- Naissance à Milwaukee
- Joueur de basket-ball des Sooners de l'Oklahoma
- Joueur de basket-ball des Demon Deacons de Wake Forest
- Joueur des Nets de Brooklyn
- Joueur des Nets de Long Island
- Joueur NBA non drafté
- Joueur du Skyforce de Sioux Falls
- Joueur du Heat de Miami
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur du Cruise de Motor City