Air China
Aparencia
| Air China | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| Wikidata G:Commons C:Commons | |||||||||||||
Air China Limited (chinés simplificado: 中国国际航空公司; chinés tradicional: 中國國際航空公司; coloquialmente coñecida como 国航/國航) é a aeroliña nacional da República Popular da China. Ten a súa sede no distrito Shunyi, en Pequín. A súa base de operacións atópase no Aeroporto Internacional de Pequín-Capital. A aeroliña é membro da alianza Star Alliance.
Frota
[editar | editar a fonte]Actual
[editar | editar a fonte]En decembro de 2020 a frota de Air China estaba formada polos seguintes avións:[1][2]
| Avión | En servizo | Pedidos | Pasaxeiros | Notas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | B | E+ | E | Total | ||||
| Airbus A319-100 | 33 | — | — | 8 | — | 120 | 128 | |
| Airbus A319neo | — | 8[3] | TBA | |||||
| Airbus A320-200 | 43 | 11 | — | 8 | — | 150 | 158 | |
| Airbus A320neo | 28 | 5[4] | — | 8 | — | 150 | 158 | |
| Airbus A321-200 | 61 | — | — | 16 | — | 161 | 177 | |
| 12 | 173 | 185 | ||||||
| Airbus A321neo | 10 | 2 | — | 12 | — | 182 | 194 | |
| Airbus A330-200 | 30 | — | — | 30 | — | 207 | 237 | |
| 18 | 247 | 265 | ||||||
| 12 | 272 | 284 | ||||||
| Airbus A330-300 | 28 | — | — | 30 | 16 | 255 | 301 | |
| 36 | 20 | 311 | ||||||
| Airbus A350-900 | 12 | 18 | — | 32 | 24 | 256 | 312 | |
| Boeing 737-700 | 18 | — | — | 8 | — | 120 | 128 | B-3999 usado para transporte VIP |
| Boeing 737-800 | 100 | — | — | 8 | — | 159 | 167 | |
| 168 | 176 | |||||||
| 12 | 147 | 159 | ||||||
| Boeing 737 MAX 8 | 16 | 29 | — | 8 | — | 168 | 176 | |
| Boeing 747-400 | 3 | — | 10 | 42 | — | 292 | 344 | Van ser retirados |
| Boeing 747-8I | 7 | — | 12 | 54 | 66 | 233 | 365[5] | B-2479 usado para transporte VIP |
| Boeing 777-300ER | 28 | — | 8 | 42 | — | 261 | 311 | |
| — | 36 | 356 | 392[6] | |||||
| Boeing 787-9 | 14 | 1 | — | 30 | 34 | 229 | 293[7] | |
| Comac ARJ21-700 | 3 | 32[8] | — | — | — | 90 | 90 | Entregas de 2020 a 2024 |
| Comac C919 | — | 20 | TBA | |||||
| Frota de avións executivos de Air China | ||||||||
| Boeing BBJ1 | 1 | — | VIP | Operado por Beijing Airlines | ||||
| Boeing BBJ2 | 3 | — | VIP | Operados por Beijing Airlines | ||||
| Dassault Falcon 7X | 1 | — | VIP | |||||
| Total | 439 | 127 | ||||||
Notas
[editar | editar a fonte]- ↑ "Air China Fleet Details and History". www.planespotters.net. Consultado o 2020-12-20.
- ↑ "Aircraft information". Air China. Consultado o 20 de decembro de 2020.
- ↑ [讨论]国内航司A320neo、B737max订单情况对比,A/B基本相当. bbs.feeyo.com (en chinés). Arquivado dende o orixinal o 26 de setembro de 2018. Consultado o 20 de decembro de 2020.
|urlarquivo=e|url-arquivo=redundantes (Axuda);|dataarquivo=e|data-arquivo=redundantes (Axuda) - ↑ 27 de maio de 2013. "Air China orders 100 Airbus A320 planes". cargonewsasia.com. Arquivado dende o orixinal o 22 de setembro de 2013. Consultado o 20 de decembro de 2020.
- ↑ Shih, Kai-Chin. "Air China Boeing 747-8I Interior Information". >talkairlines. >talkairlines. Arquivado dende o orixinal o 18 de abril de 2019. Consultado o 20 de decembro de 2020.
- ↑ "Air China begins 2-class 777 service from Dec 2016". routesonline.com. Consultado o 20 de decembro de 2020.
- ↑ "Air China Files Preliminary Boeing 787-9 Operational Routes in S16". routesonline.com. Consultado o 20 de decembro de 2020.
- ↑ "Air China orders 35 domestically-built ARJ21s". flightglobal.com. Consultado o 20 de decembro de 2020.