Aggius
Come che se vede
| Azos (sc) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon autònoma | Sardegna | ||||
| Provinsa | la Gallura Nord-Est Sardegna | ||||
| Capitałe | Aggius | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 1 403 (2023) | ||||
| Densità | 16,26 hab./km² | ||||
| Demònemo | agzezi ,
| ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 86,31 km² | ||||
| Altitùdene | 514 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | |||||
| Patrono | Vittoria, Anatolia e Audace (it) | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 07020 | ||||
| Còdaze de matricołasion | SS | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 079 | ||||
| ID ISTAT | 090001 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A069 | ||||
| Sito web | comuneaggius.it | ||||
|
| |||||
Aggius (en gałurexe Agghju, in sardo Azos), el xe on comune de 1 686 abitanti inte ła provincia de Sasari, inte ła rejon storega de ła Gałura.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri progèti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aggius
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | BNF (FR) cb15330128n (data) |
|---|
