Adro
Come che se vede
| Adro (it) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Itàłia | ||||
| Rejon | Lonbardia | ||||
| Provinsa | Bresa | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Capitałe | Adro (it) | ||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 7 127 (2023) | ||||
| Densità | 498,74 hab./km² | ||||
| Idioma | italian | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 14,29 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 271 m | ||||
| Rente a | |||||
| Dati istòreghi | |||||
| Dì festivo | Festa patronałe(24 de giugno) | ||||
| Patrono | Joani Batista | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 25030 | ||||
| Còdaze de matricołasion | BS | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 030 | ||||
| ID ISTAT | 017002 | ||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | A060 | ||||
| Sito web | comune.adro.bs.it | ||||
|
| |||||
Adro el xe on comun inte la provincia de Bresa chel fa parte de la rejon Lombardia
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Adro
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 154177473 · GND (DE) 4453354-8 · WorldCat Identities (EN) 154177473 |
|---|
