ATP World Tour 2017
| ATP World Tour 2017 stagione di tornei | |
|---|---|
| Sport | |
| Serie | ATP World Tour |
| Durata | 2 gennaio 2017 - 19 novembre 2017 |
| Edizione | 48ª |
| Tornei | 68 |
| Categorie | Grande Slam (4) ATP Finals Next Generation ATP Finals ATP World Tour Masters 1000 (9) ATP World Tour 500 (13) ATP World Tour 250 (40) |
| Risultati | |
| Maggior n. di titoli | |
| Maggior n. di finali | |
| Maggiori guadagni | |
| Maggior punteggio | |
| Premi | |
| Giocatore dell'anno | |
| Doppio dell'anno | |
| Giocatore più migliorato dell'anno | |
| Giovane dell'anno | |
| Ritorno dell'anno | |
L'ATP World Tour 2017 è un insieme di tornei organizzati dall'ATP divisi in quattro categorie: tornei del Grande Slam, Masters 1000, 500 e 250. A questi si aggiungono anche la Coppa Davis, le ATP Finals e la Hopman Cup che, insieme agli Slam, sono organizzati dalla ITF.[1]. Quest'anno sarà presente per la prima volta il Next Generation ATP Finals, un torneo riservato a 8 giocatori Under-21 del circuito.
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]Questo è il calendario completo degli eventi del 2017, con i risultati in progressione dai quarti di finale.
- Legenda
| Grande Slam |
| ATP Finals |
| Next Generation ATP Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
| Evento a squadre |
Gennaio
[modifica | modifica wikitesto]Febbraio
[modifica | modifica wikitesto]Marzo
[modifica | modifica wikitesto]| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 marzo 19 marzo | Indian Wells Open 2017 ATP World Tour Masters 1000 $7.913.405 - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio |
6-4, 7-5 |
|||
6(1)-7, 6-4, [10-8] |
|||||
| 20 marzo 2 aprile | Miami Open 2017 ATP World Tour Masters 1000 $7.913.405 - Cemento - 96S/48Q/32D Singolare - Doppio |
6-3, 6-4 |
|||
7-5, 6-3 |
Aprile
[modifica | modifica wikitesto]Maggio
[modifica | modifica wikitesto]Giugno
[modifica | modifica wikitesto]Luglio
[modifica | modifica wikitesto]Agosto
[modifica | modifica wikitesto]Settembre
[modifica | modifica wikitesto]Ottobre
[modifica | modifica wikitesto]Novembre
[modifica | modifica wikitesto]| Settimana | Torneo | Campione/i | Finalista/i | Semifinalisti | Eliminati ai quarti di finale |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 novembre | Next Generation ATP Finals 2017 Next Gen ATP Finals $1.275.000 - Cemento indoor - 8S (RR) Singolare |
36-4, 4-32, 4-2, 4-2 |
Round robin Gruppo A Gruppo B | ||
| 13 novembre | Nitto ATP Finals 2017 ATP Finals $8.000.000 - Cemento indoor - 8S/8D (RR) Singolare - Doppio |
7-5, 4-6, 6-3 |
Round Robin Gruppo Pete Sampras Gruppo Boris Becker | ||
6-4, 6-2 |
|||||
| 20 novembre | Coppa Davis 2017 Finale |
3-2 |
Ranking a fine anno
[modifica | modifica wikitesto]Singolare
[modifica | modifica wikitesto]| # | Giocatore | Punti | Rank. 2016 | |
| 1. | 10.645 | 9 | ||
| 2. | 9.605 | 16 | ||
| 3. | 5.150 | 17 | ||
| 4. | 4.610 | 24 | ||
| 5. | 4.015 | 8 | ||
| 6. | 3.805 | 6 | ||
| 7. | 3.775 | 11 | ||
| 8. | 3.165 | 23 | ||
| 9. | 3.150 | 4 | ||
| 10. | 2.615 | 30 |
Nel corso della stagione due tennisti hanno occupato la prima posizione:
A. Murray = fine 2017 – 20 agosto 2017
Nadal = 21 agosto – fine anno
Doppio
[modifica | modifica wikitesto]| # | Giocatore | Punti | Rank. 2016 | |
| 1. | 9.220 | 8 | ||
| 2. | 9.220 | 24 | ||
| 3. | 8.540 | 7 | ||
| 4. | 8.540 | 9 | ||
| 5. | 5.550 | 8 | ||
| 6. | 5.535 | 1 | ||
| 7. | 5.130 | 27 | ||
| 8. | 5.070 | 19 | ||
| 9. | 4.980 | 4 | ||
| 10. | 4.980 | 3 |
Nel corso della stagione tre tennisti hanno occupato la prima posizione:
Informazioni statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Grande Slam |
| ATP Finals |
| ATP World Tour Masters 1000 |
| ATP World Tour 500 |
| ATP World Tour 250 |
Titoli vinti per giocatore
[modifica | modifica wikitesto]Titoli vinti per nazione
[modifica | modifica wikitesto]| Totale | Nazione | S | D | M | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 10 | 0 | |||||||
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | |||||||
| 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Informazioni sui titoli
[modifica | modifica wikitesto]I giocatori sottoelencati hanno vinto il loro primo titolo in carriera in singolo, doppio o in doppio misto:
Thanasi Kokkinakis - Brisbane (doppio)
Jordan Thompson - Brisbane (doppio)
Jeevan Nedunchezhiyan - Chennai (doppio)
Gilles Müller - Sydney (singolare)
Juan Sebastián Cabal - Australian Open (doppio misto)
Alexander Zverev - Montpellier (doppio)
Ryan Harrison - Memphis (singolare)
Brian Baker - Memphis (doppio)
Nikola Mektić - Memphis (doppio)
Rogério Dutra Silva - San Paolo (doppio)
Borna Ćorić - Marrakech (singolare)
Roman Jebavý - Istanbul (doppio)
Rohan Bopanna - Roland Garros (doppio misto)
Yūichi Sugita - Adalia (singolare)
Andrej Rublëv - Umago (singolare)
Peter Gojowczyk - Metz (singolare)
Damir Džumhur - San Pietroburgo (singolare)
Chung Hyeon - Milano (singolare)
I seguenti giocatori hanno difeso un titolo conquistato nel 2016 in singolo, doppio o doppio misto:
Ritiri
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori hanno annunciato il loro ritiro dal tennis professionistico durante il 2017:
Ritorni
[modifica | modifica wikitesto]I seguenti giocatori sono tornati a giocare una partita da professionista durante il 2017:
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Tornei ATP, su atpworldtour.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ATP World Tour 2017
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale, su atpworldtour.com.
