72 (nonm)
Apparence
| |||||||||
| kadinal | |||||||||
| òdinal | |||||||||
| advèb | |||||||||
| binè | 10010002 | ||||||||
| oktal | 1108 | ||||||||
| dyodesimal | 6012 | ||||||||
| ekzadesimal | 4816 | ||||||||
| women | LXXII | ||||||||
| faktè yo | 23 × 32 | ||||||||
| divizè yo | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72 | ||||||||
| |||||||||
| pwopriyete yo | natirèl, antye ; konpose, abondan, | ||||||||
| fòm yo |
|||||||||
| nan lòt sistèm yo | |
| binè | N/A |
| oktal | 5810 |
| dyodesimal | 8610 |
| ekzadesimal | 11410 |
Matematik
[modifye | modifye kòd]Nan sistèm desimal
[modifye | modifye kòd]Se nonm antye natirèl ant 71 ak 73 nan sistèm desimal.
Nan lòt sistèm yo
[modifye | modifye kòd]- Se nonm antye natirèl ant 71 ak 73 nan sistèm oktal.
- Se nonm antye natirèl ant 71 ak 73 nan sistèm dyodesimal.
- Se nonm antye natirèl ant 71 ak 73 nan sistèm ekzadesimal.