64 (nonm)
Apparence
| |||||||||
| kadinal | |||||||||
| òdinal | |||||||||
| advèb | |||||||||
| binè | 10000002 | ||||||||
| oktal | 1008 | ||||||||
| dyodesimal | 5412 | ||||||||
| ekzadesimal | 4016 | ||||||||
| women | LXIV | ||||||||
| faktè yo | 26 | ||||||||
| divizè yo | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | ||||||||
| |||||||||
| pwopriyete yo | natirèl, antye ; konpose, defisyan | ||||||||
| fòm yo |
|||||||||
| nan lòt sistèm yo | |
| binè | N/A |
| oktal | 5210 |
| dyodesimal | 7610 |
| ekzadesimal | 10010 |
Matematik
[modifye | modifye kòd]Nan sistèm desimal
[modifye | modifye kòd]Se nonm antye natirèl ant 63 ak 65 nan sistèm desimal.
Nan lòt sistèm yo
[modifye | modifye kòd]- Se nonm antye natirèl ant 63 ak 65 nan sistèm oktal.
- Se nonm antye natirèl ant 63 ak 65 nan sistèm dyodesimal.
- Se nonm antye natirèl ant 63 ak 65 nan sistèm ekzadesimal.