52 (nonm)
Apparence
| |||||||||
| kadinal | |||||||||
| òdinal | |||||||||
| advèb | |||||||||
| binè | 1101002 | ||||||||
| oktal | 648 | ||||||||
| dyodesimal | 4412 | ||||||||
| ekzadesimal | 3416 | ||||||||
| women | LII | ||||||||
| faktè yo | 22 × 13 | ||||||||
| divizè yo | 1, 2, 4, 13, 26, 52 | ||||||||
| |||||||||
| pwopriyete yo | natirèl, antye ; konpose, defisyan | ||||||||
| fòm yo |
|||||||||
| nan lòt sistèm yo | |
| binè | N/A |
| oktal | 4210 |
| dyodesimal | 6210 |
| ekzadesimal | 8210 |
Matematik
[modifye | modifye kòd]Nan sistèm desimal
[modifye | modifye kòd]Se nonm antye natirèl ant 51 ak 53 nan sistèm desimal.
Nan lòt sistèm yo
[modifye | modifye kòd]- Se nonm antye natirèl ant 51 ak 53 nan sistèm oktal.
- Se nonm antye natirèl ant 51 ak 53 nan sistèm dyodesimal.
- Se nonm antye natirèl ant 51 ak 53 nan sistèm ekzadesimal.