30 jiyè
Apparence
| < | Jiyè | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
30 jiyè se 211m jou lane (oubyen 212m nan lane bisektil) nan almanak gregoryen.
| < | Jiyè | > | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
30 jiyè se 211m jou lane (oubyen 212m nan lane bisektil) nan almanak gregoryen.