2018 Doha Diamond League
Appearance
| 2018 Doha Diamond League | |
|---|---|
| Dates | 4 May 2018 |
| Host city | Doha, Qatar |
| Venue | Suheim bin Hamad Stadium |
| Level | 2018 Diamond League |
← 2017 2019 → | |
The 2018 Doha Diamond League was the 20th edition of the annual outdoor track and field meeting in Doha, Qatar. Held on 4 May at Suheim bin Hamad Stadium, it was the opening leg of the 2018 Diamond League – the highest level international track and field circuit.
Diamond discipline results
[edit]Athletes competing in the Diamond League disciplines earned extra compensation and points which went towards qualifying for the Diamond League finals in Zürich and Brussels. First place earned 8 points, with each step down in place earning one less point than the previous, until no points are awarded in 9th place or lower. In the case of a tie, each tying athlete earns the full amount of points for the place.
Men's
[edit]| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Lyles | 19.83 | 8 | MR, PB | ||
| Jereem Richards | 19.99 | 7 | SB | ||
| Ramil Guliyev | 20.11 | 6 | SB | ||
| 4 | Aaron Brown | 20.18 | 5 | =SB | |
| 5 | Nethaneel Mitchell-Blake | 20.37 | 4 | SB | |
| 6 | Andre De Grasse | 20.46 | 3 | SB | |
| 7 | Brandon Carnes | 20.56 | 2 | SB | |
| 8 | Rasheed Dwyer | 20.72 | 1 | ||
| [1] | Wind: (+1.3 m/s) | ||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Steven Gardiner | 43.87 | 8 | MR, NR, WL | ||
| Abdalelah Haroun | 44.50 | 7 | SB | ||
| Isaac Makwala | 44.92 | 6 | |||
| 4 | Gil Roberts | 45.22 | 5 | SB | |
| 5 | Baboloki Thebe | 45.58 | 4 | ||
| 6 | Mohamed Nasir Abbas | 45.76 | 3 | ||
| 7 | Vernon Norwood | 45.82 | 2 | SB | |
| 8 | Pieter Conradie | 46.68 | 1 | ||
| [2] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Emmanuel Korir | 1:45.21 | 8 | SB | ||
| Elijah Manangoi | 1:45.60 | 7 | SB | ||
| Nicholas Kipkoech | 1:46.51 | 6 | SB | ||
| 4 | Adam Kszczot | 1:46.70 | 5 | SB | |
| 5 | Ferguson Rotich | 1:46.76 | 4 | SB | |
| 6 | Clayton Murphy | 1:47.22 | 3 | =SB | |
| 7 | Antoine Gakeme | 1:47.25 | 2 | SB | |
| 8 | Jamal Hairane | 1:47.62 | 1 | SB | |
| 9 | Ebrahim Al-Zofairi | 1:47.79 | SB | ||
| 10 | Kipyegon Bett | 1:48.32 | SB | ||
| — | Bram Som | DNF | PM | ||
| [3] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Abderrahman Samba | 47.57 | 8 | DLR, MR, WL | ||
| Bershawn Jackson | 49.08 | 7 | SB | ||
| Kyron McMaster | 49.46 | 6 | |||
| 4 | Yasmani Copello | 49.95 | 5 | SB | |
| 5 | Cornel Fredericks | 50.03 | 4 | ||
| 6 | Kerron Clement | 50.19 | 3 | SB | |
| 7 | Jack Green | 50.22 | 2 | ||
| 8 | Kariem Hussein | 51.40 | 1 | SB | |
| [4] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutaz Barsham | 2.40 m | 8 | MR, WL | ||
| Majd Eddin Ghazal | 2.33 m | 7 | SB | ||
| Donald Thomas | 2.30 m | 6 | |||
| 4 | Mateusz Przybylko | 2.24 m | 5 | SB | |
| 5 | Andriy Protsenko | 2.24 m | 4 | SB | |
| 6 | Wang Yu | 2.20 m | 3 | SB | |
| 6 | Edgar Rivera | 2.20 m | 3 | SB | |
| 8 | Hamdi Ali | 2.20 m | 1 | SB | |
| 9 | Jamal Wilson | 2.20 m | |||
| 10 | Tihomir Ivanov | 2.15 m | SB | ||
| [5] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Pichardo | 17.95 m (+0.6 m/s) | 8 | WL | ||
| Christian Taylor | 17.81 m (+0.6 m/s) | 7 | SB | ||
| Alexis Copello | 17.21 m (+0.5 m/s) | 6 | SB | ||
| 4 | Nelson Évora | 17.04 m (+0.2 m/s) | 5 | SB | |
| 5 | Chris Benard | 16.96 m (+1.4 m/s) | 4 | SB | |
| 6 | Godfrey Khotso Mokoena | 16.92 m (+1.3 m/s) | 3 | SB | |
| 7 | Dong Bin | 16.65 m (+0.7 m/s) | 2 | ||
| 8 | Max Heß | 16.52 m (+1.4 m/s) | 1 | SB | |
| 9 | Rashid Al-Mannai | 15.83 m (+0.8 m/s) | SB | ||
| 10 | Jean-Marc Pontvianne | 15.55 m (+0.2 m/s) | SB | ||
| 11 | Ahmed Faisal Suleiman Mohamed | 15.35 m (+0.2 m/s) | SB | ||
| [6] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Röhler | 91.78 m | 8 | SB | ||
| Johannes Vetter | 91.56 m | 7 | |||
| Andreas Hofmann | 90.08 m | 6 | SB | ||
| 4 | Neeraj Chopra | 87.43 m | 5 | NR | |
| 5 | Jakub Vadlejch | 86.67 m | 4 | SB | |
| 6 | Magnus Kirt | 83.97 m | 3 | SB | |
| 7 | Ahmed Bader Magour | 83.71 m | 2 | SB | |
| 8 | Julius Yego | 80.75 m | 1 | SB | |
| 9 | Petr Frydrych | 80.07 m | SB | ||
| 10 | Hamish Peacock | 76.45 m | |||
| [7] | |||||
Women's
[edit]| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Marie Josée Ta Lou-Smith | 10.85 | 8 | PB, WL | ||
| Blessing Okagbare | 10.90 | 7 | SB | ||
| Elaine Thompson-Herah | 10.93 | 6 | SB | ||
| 4 | Murielle Ahouré-Demps | 10.96 | 5 | SB | |
| 5 | Carina Horn | 10.98 | 4 | NR | |
| 6 | Dafne Schippers | 11.03 | 3 | SB | |
| 7 | Mujinga Kambundji | 11.17 | 2 | SB | |
| 8 | Jura Levy | 11.29 | 1 | SB | |
| [8] | Wind: (+1.5 m/s) | ||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Caster Semenya | 3:59.92 | 8 | NR, WL | ||
| Nelly Jepkosgei | 4:00.99 | 7 | PB | ||
| Habitam Alemu | 4:01.41 | 6 | SB | ||
| 4 | Besu Sado | 4:01.75 | 5 | SB | |
| 5 | Alemaz Samuel | 4:01.78 | 4 | PB | |
| 6 | Gudaf Tsegay | 4:01.81 | 3 | SB | |
| 7 | Rababe Arafi | 4:03.69 | 2 | SB | |
| 8 | Judy Kiyeng | 4:03.87 | 1 | PB | |
| 9 | Eunice Sum | 4:05.38 | SB | ||
| 10 | Winny Chebet | 4:05.76 | SB | ||
| 11 | Linden Hall | 4:07.07 | |||
| 12 | Zoe Buckman | 4:07.25 | |||
| — | Malika Akkaoui | DNF | |||
| — | Emily Cherotich Tuei | DNF | PM | ||
| — | Noélie Yarigo | DNF | PM | ||
| [9] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Caroline Chepkoech Kipkirui | 8:29.05 | 8 | PB, WL | ||
| Agnes Tirop | 8:29.09 | 7 | PB | ||
| Hyvin Jepkemoi | 8:30.51 | 6 | PB | ||
| 4 | Jenny Simpson | 8:30.83 | 5 | SB | |
| 5 | Letesenbet Gidey | 8:30.96 | 4 | PB | |
| 6 | Lilian Kasait Rengeruk | 8:33.13 | 3 | SB | |
| 7 | Meskerem Mamo | 8:33.63 | 2 | SB | |
| 8 | Beyenu Degefa | 8:35.76 | 1 | PB | |
| 9 | Yasemin Can | 8:36.24 | PB | ||
| 10 | Norah Jeruto | 8:37.09 | PB | ||
| 11 | Fotyen Tesfay | 8:47.73 | SB | ||
| 12 | Eilish McColgan | 8:48.03 | SB | ||
| 13 | Abersh Minsewo | 8:51.93 | PB | ||
| 14 | Hellen Obiri | 8:53.65 | SB | ||
| 15 | Sandra Tuei | 8:58.04 | SB | ||
| 16 | Genevieve Gregson | 9:31.14 | SB | ||
| — | Tamara Tverdostup | DNF | PM | ||
| — | Mary Kuria | DNF | PM | ||
| [10] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendra Harrison | 12.53 | 8 | SB | ||
| Brianna Rollins-McNeal | 12.58 | 7 | |||
| Sharika Nelvis | 12.75 | 6 | SB | ||
| 4 | Jasmin Stowers | 12.77 | 5 | SB | |
| 5 | Danielle Williams | 12.82 [.813] | 4 | ||
| 6 | Isabelle Pedersen | 12.82 [.819] | 3 | SB | |
| 7 | Nadine Visser | 12.94 | 2 | SB | |
| 8 | Dawn Harper-Nelson | 13.21 | 1 | SB | |
| [11] | Wind: (+0.5 m/s) | ||||
| Rank | Athlete | Nation | Height | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandi Morris | 4.84 m | 8 | MR | ||
| Holly Bradshaw | 4.64 m | 7 | |||
| Katie Moon | 4.64 m | 6 | SB | ||
| 4 | Nikoleta Kyriakopoulou | 4.64 m | 5 | SB | |
| 4 | Katerina Stefanidi | 4.64 m | 5 | SB | |
| 6 | Robeilys Peinado | 4.64 m | 3 | SB | |
| 7 | Alysha Newman | 4.54 m | 2 | ||
| 8 | Olga Mullina | 4.44 m | 1 | SB | |
| 9 | Emily Grove | 4.24 m | |||
| [12] | |||||
| Rank | Athlete | Nation | Distance | Points | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandra Elkasević | 71.38 m | 8 | DLR, MR, WL | ||
| Yaime Pérez | 66.82 m | 7 | |||
| Denia Caballero | 63.80 m | 6 | |||
| 4 | Andressa de Morais | 63.77 m | 5 | SB | |
| 5 | Dani Stevens | 63.59 m | 4 | ||
| 6 | Gia Lewis-Smallwood | 58.73 m | 3 | SB | |
| 7 | Whitney Ashley | 58.42 m | 2 | ||
| [13] | |||||
Promotional events results
[edit]Men's
[edit]| Rank | Athlete | Nation | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| Taresa Tolosa | 3:35.07 | SB | ||
| George Manangoi | 3:35.53 | PB | ||
| Justus Soget | 3:35.71 | SB | ||
| 4 | Charles Simotwo | 3:36.40 | SB | |
| 5 | Bethwell Birgen | 3:36.54 | SB | |
| 6 | Abdalaati Iguider | 3:36.59 | SB | |
| 7 | Ryan Gregson | 3:37.00 | SB | |
| 8 | Collins Cheboi | 3:37.83 | SB | |
| 9 | Vincent Kibet | 3:38.11 | SB | |
| 10 | Jordan Williamsz | 3:40.06 | ||
| 11 | Fouad Elkaam | 3:40.91 | SB | |
| 12 | Corey Bellemore | 3:41.34 | PB | |
| 13 | Musab Adam Ali | 3:41.90 | SB | |
| — | Andrew Kiptoo Rotich | DNF | PM | |
| — | Jackson Kivuva | DNF | PM | |
| [14] | ||||
| Rank | Athlete | Nation | Time | Points |
|---|---|---|---|---|
| Chala Beyo | 8:13.71 | SB | ||
| Lawrence Kemboi | 8:15.07 | PB | ||
| Emmanuel Kiprono | 8:16.24 | PB | ||
| 4 | Barnabas Kipyego | 8:17.30 | SB | |
| 5 | Tesfaye Deriba | 8:17.51 | SB | |
| 6 | Albert Chemutai | 8:18.80 | PB | |
| 7 | Hailemariyam Amare | 8:21.21 | SB | |
| 8 | Tolosa Nurgi | 8:24.11 | SB | |
| 9 | Mohamed Tindouft | 8:24.80 | SB | |
| 10 | Justus Lagat | 8:26.17 | SB | |
| 11 | Clement Kemboi | 8:31.02 | SB | |
| 12 | Tesfaye Girma | 8:38.70 | SB | |
| 13 | Cleophas Kandie Meyan | 8:43.87 | SB | |
| 14 | Muhand Khamis Saifeldin | 9:04.64 | PB | |
| — | Hillary Yego | DNF | PM | |
| — | Bernard Nganga | DNF | PM | |
| [15] | ||||
See also
[edit]References
[edit]- ^ "Men's Diamond - 200 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 400 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 800 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - 400 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - High jump results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Triple jump results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Diamond - Javelin throw results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 100 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 1500 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 3000 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - 100 metres hurdles results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - Pole vault results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Women's Diamond - Discus throw results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Promotional - 1500 metres results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- ^ "Men's Promotional - 3000 metres steeplechase results" (PDF). Diamond League. 4 May 2018. Retrieved 12 May 2025.
- Results