2007年航天活动列表
外观
(重定向自2007年航天活動列表)
本表列出2007年世界各国及组织进行的航天发射活动。
國家
[编辑]| 國家 | 發射次數 | 成功次數 | 失敗次數 | 部分失敗次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | (海上發射) | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 26 | 25 | 1 | 0 | ||
| 19 | 17 | 1 | 1 | ||
總計 |
68 |
63 |
3 |
2 |
|
火箭
[编辑]| 火箭 | 國家 | 發射次數 | 成功次數 | 失敗次數 | 部分失敗次數 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞利安五號運載火箭 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 亞利安五號GS運載火箭 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 擎天神五號運載火箭 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||
| 三角洲二號運載火箭 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| 三角洲四號運載火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Dnepr | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 獵鷹一號運載火箭 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 地球同步運載火箭 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| H-IIA運載火箭 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Kosmos-3M | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 長征二號C型運載火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長征二號D型運載火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長征三號A型運載火箭 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 長征三號B型運載火箭 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 長征四號B型運載火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 長征四號C型運載火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Minotaur I | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Molniya-M | 1 | 1 | 0 | 0 | Retired | |
| Pegasus | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 質子號運載火箭-K | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 質子號運載火箭-M | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| PSLV | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 沙維特運載火箭 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 聯合號FG型運載火箭 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 聯合號U型運載火箭 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 太空梭 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zenit-2M | 1 | 1 | 0 | 0 | Maiden flight | |
| Zenit-3SL | 1 | 0 | 1 | 0 |
资料来源
[编辑]- 中国国家航天局
- 中国探月网
- Encyclopedia Astronautica
- Gunter's Space Page - Chronology of Space Launches
- 日本宇宙航空研究開發機構
- Jonathan's Space Report(SatCat.txt与Launchlog.txt两项)
- Mission Set Database (NASA GFC)
- NASA
- NASA SpaceFlight.com
- Orbital Report News Agency's Launch Logs
- Space Calander (NASA JPL)
- Southwest Space Archive
- SPACE.com Launch Forecast
- SpaceFlightNow
- Steven Pietrobon's Space Archive
- U.S. Space Objects Registry