赞比亚行政区划
外观
	
	
此條目需要更新。 (2025年10月14日)  | 
赞比亚全国划分为9个省(英语:provinces),省下设68个县(districts)。
各省列表
[编辑]
| # | 省份名称 | 英语原文 | ISO 3166-2 | 面积(km²) | 人口[1] | 首府 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央省 | Central | ZM.CE | 94,395 | 1,012,257 | 卡布韦 | 
| 2 | 铜带省 | Copperbelt | ZM.CO | 31,328 | 1,581,221 | 恩多拉 | 
| 3 | 东部省 | Eastern | ZM.EA | 69,106 | 1,306,173 | 奇帕塔 | 
| 4 | 卢阿普拉省 | Luapula | ZM.LP | 50,567 | 775,353 | 曼萨 | 
| 5 | 卢萨卡省 | Lusaka | ZM.LS | 21,898 | 1,391,329 | 卢萨卡 | 
| 6 | 北部省 | Northern | ZM.NO | 147,826 | 1,258,696 | 卡萨马 | 
| 7 | 西北省 | North-Western | ZM.NW | 125,827 | 583,350 | 索卢韦齐 | 
| 8 | 南部省 | Southern | ZM.SO | 85,283 | 1,212,124 | 利文斯顿 | 
| 9 | 西部省 | Western | ZM.WE | 126,386 | 765,088 | 芒古 | 
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 人口数据根据2000年的人口普查
 
参考资料
[编辑]- Provinces of Zambia. Statoids. 2007年9月23日 [2007-10-03]. (原始内容存档于2018-12-25).人口和面积数据
 - 《外国地名译名手册》(中型本),中国地名委员会编,北京:商务印书馆,1993年,ISBN 7-100-00798-4