木衞二
外表
| ||||
|---|---|---|---|---|
| 軌道離心率 | 0.009 | |||
| 視星等 | 5.29 | |||
| 個名嚟自 | 歐羅巴 | |||
| 軌道傾斜角 | 0.47 角度、1.791 角度 | |||
| 質量 | 47.986 ±0.001 | |||
| 溫度 | 50 開氏、102 開氏、125 開氏 | |||
| 半徑 | 1,560.8 ±0.5 千米 | |||
| 公轉週期 | 3.551181 日 | |||
| 半長軸 | 671,100 千米 | |||
| 遠日點距離 | 676,938 千米 | |||
| 近日點距離 | 664,862 千米 | |||
| 天文符號 | ||||
| 母星體 | 木星 | |||
| 發現時間 | 1610年1月8號 | |||
| 發現嘅人 | 伽利略·伽利萊、Simon Marius | |||
| 天文發現地點 | University of Padua | |||
[改維基數據] | ||||

木衞二(Europa)係木星嘅其中一粒衞星,平均直徑約莫3,122公里,響1610年由伽利略發現。