撲克牌 (Unicode區段)
外观
| 撲克牌 Playing Cards | |
|---|---|
| 範圍 | U+1F0A0..U+1F0FF (96個碼位) |
| 平面 | 第一辅助平面(SMP) |
| 文字 | 通用 |
| 已分配 | 82個碼位 |
| 未分配 | 14個保留碼位 |
| 統一碼版本歷史 | |
| 6.0 | 59 (+59) |
| 7.0 | 82 (+23) |
| 相關區塊 | |
| 码表链接 ∣ 网页链接 | |
| 註釋:[1][2] | |
撲克牌是一個位於第一輔助平面的Unicode區段,其中收錄了与撲克牌相关的记号。
符号一览
[编辑]撲克牌區段不止收录了52张的通用法式纸牌,也收录了78张的法國新塔羅牌(注意不是占卜用的塔罗牌)相关的记号,包括4张骑士和22张王牌;另外还包括牌背和小丑牌。
| U+1F0A1 | U+1F0B1 | U+1F0C1 | U+1F0D1 |
|---|---|---|---|
| 🂡 | 🂱 | 🃁 | 🃑 |
| 黑桃A | 紅心A | 方塊A | 梅花A |
| U+1F0A2 | U+1F0B2 | U+1F0C2 | U+1F0D2 |
| 🂢 | 🂲 | 🃂 | 🃒 |
| 黑桃2 | 紅心2 | 方塊2 | 梅花2 |
| U+1F0A3 | U+1F0B3 | U+1F0C3 | U+1F0D3 |
| 🂣 | 🂳 | 🃃 | 🃓 |
| 黑桃3 | 紅心3 | 方塊3 | 梅花3 |
| U+1F0A4 | U+1F0B4 | U+1F0C4 | U+1F0D4 |
| 🂤 | 🂴 | 🃄 | 🃔 |
| 黑桃4 | 紅心4 | 方塊4 | 梅花4 |
| U+1F0A5 | U+1F0B5 | U+1F0C5 | U+1F0D5 |
| 🂥 | 🂵 | 🃅 | 🃕 |
| 黑桃5 | 紅心5 | 方塊5 | 梅花5 |
| U+1F0A6 | U+1F0B6 | U+1F0C6 | U+1F0D6 |
| 🂦 | 🂶 | 🃆 | 🃖 |
| 黑桃6 | 紅心6 | 方塊6 | 梅花6 |
| U+1F0A7 | U+1F0B7 | U+1F0C7 | U+1F0D7 |
| 🂧 | 🂷 | 🃇 | 🃗 |
| 黑桃7 | 紅心7 | 方塊7 | 梅花7 |
| U+1F0A8 | U+1F0B8 | U+1F0C8 | U+1F0D8 |
| 🂨 | 🂸 | 🃈 | 🃘 |
| 黑桃8 | 紅心8 | 方塊8 | 梅花8 |
| U+1F0A9 | U+1F0B9 | U+1F0C9 | U+1F0D9 |
| 🂩 | 🂹 | 🃉 | 🃙 |
| 黑桃9 | 紅心9 | 方塊9 | 梅花9 |
| U+1F0AA | U+1F0BA | U+1F0CA | U+1F0DA |
| 🂪 | 🂺 | 🃊 | 🃚 |
| 黑桃10 | 紅心10 | 方塊10 | 梅花10 |
| U+1F0AB | U+1F0BB | U+1F0CB | U+1F0DB |
| 🂫 | 🂻 | 🃋 | 🃛 |
| 黑桃杰克 | 紅心杰克 | 方塊杰克 | 梅花杰克 |
| U+1F0AC | U+1F0BC | U+1F0CC | U+1F0DC |
| 🂬 | 🂼 | 🃌 | 🃜 |
| 黑桃骑士 | 紅心骑士 | 方塊骑士 | 梅花骑士 |
| U+1F0AD | U+1F0BD | U+1F0CD | U+1F0DD |
| 🂭 | 🂽 | 🃍 | 🃝 |
| 黑桃王后 | 紅心王后 | 方塊王后 | 梅花王后 |
| U+1F0AE | U+1F0BE | U+1F0CE | U+1F0DE |
| 🂮 | 🂾 | 🃎 | 🃞 |
| 黑桃国王 | 紅心国王 | 方塊国王 | 梅花国王 |
| U+1F0A0 | U+1F0BF | U+1F0CF | U+1F0DF |
|---|---|---|---|
| 🂠 | 🂿 | 🃏 | 🃟 |
| 扑克牌牌背 | 红色小丑牌 | 黑色小丑牌 | 白色小丑牌 |
| U+1F0E0 | U+1F0E1 | U+1F0E2 | U+1F0E3 |
|---|---|---|---|
| 🃠 | 🃡 | 🃢 | 🃣 |
| 愚人 | 王牌1 (个体) | 王牌2 (童年) | 王牌3 (少年) |
| U+1F0E4 | U+1F0E5 | U+1F0E6 | U+1F0E7 |
| 🃤 | 🃥 | 🃦 | 🃧 |
| 王牌4 (成年) | 王牌5 (老年) | 王牌6 (早晨) | 王牌7 (下午) |
| U+1F0E8 | U+1F0E9 | U+1F0EA | U+1F0EB |
| 🃨 | 🃩 | 🃪 | 🃫 |
| 王牌8 (傍晚) | 王牌9 (深夜) | 王牌10 (地与空气) | 王牌11 (水与火) |
| U+1F0EC | U+1F0ED | U+1F0EE | U+1F0EF |
| 🃬 | 🃭 | 🃮 | 🃯 |
| 王牌12 (舞蹈) | 王牌13 (购物) | 王牌14 (户外运动) | 王牌15 (视觉艺术) |
| U+1F0F0 | U+1F0F1 | U+1F0F2 | U+1F0F3 |
| 🃰 | 🃱 | 🃲 | 🃳 |
| 王牌16 (春) | 王牌17 (夏) | 王牌18 (秋) | 王牌19 (冬) |
| U+1F0F4 | U+1F0F5 | ||
| 🃴 | 🃵 | ||
| 王牌20 (游戏) | 王牌21 (集体) |
區段字符表
[编辑]| 撲克牌 Playing Cards[1][2] Unicode Consortium 官方碼表(PDF) | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
| U+1F0Ax | 🂠 | 🂡 | 🂢 | 🂣 | 🂤 | 🂥 | 🂦 | 🂧 | 🂨 | 🂩 | 🂪 | 🂫 | 🂬 | 🂭 | 🂮 | |
| U+1F0Bx | 🂱 | 🂲 | 🂳 | 🂴 | 🂵 | 🂶 | 🂷 | 🂸 | 🂹 | 🂺 | 🂻 | 🂼 | 🂽 | 🂾 | 🂿 | |
| U+1F0Cx | 🃁 | 🃂 | 🃃 | 🃄 | 🃅 | 🃆 | 🃇 | 🃈 | 🃉 | 🃊 | 🃋 | 🃌 | 🃍 | 🃎 | 🃏 | |
| U+1F0Dx | 🃑 | 🃒 | 🃓 | 🃔 | 🃕 | 🃖 | 🃗 | 🃘 | 🃙 | 🃚 | 🃛 | 🃜 | 🃝 | 🃞 | 🃟 | |
| U+1F0Ex | 🃠 | 🃡 | 🃢 | 🃣 | 🃤 | 🃥 | 🃦 | 🃧 | 🃨 | 🃩 | 🃪 | 🃫 | 🃬 | 🃭 | 🃮 | 🃯 |
| U+1F0Fx | 🃰 | 🃱 | 🃲 | 🃳 | 🃴 | 🃵 | ||||||||||
| 註釋 | ||||||||||||||||
绘文字
[编辑]历史
[编辑]以下Unicode文档记录了与这一区段相关的提案:
| 版本 | 最終碼點[a] | 碼位數 | L2 ID | WG2 ID | 文檔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | U+1F0A0..1F0AE, 1F0B1..1F0BE, 1F0C1..1F0CF, 1F0D1..1F0DF[b] | 59 | L2/04-163 | N2760 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Everson, Michael, Proposal to encode dominoes and other game symbols in the UCS, 2004-05-18 |
| L2/06-288 | Pentzlin, Karl, Comments on L2/04-163 - Domino tiles and other game symbols, 2006-08-06 | ||||
| L2/09-025R2 | N3582[c] | Scherer, Markus; Davis, Mark; Momoi, Kat; Tong, Darick; Kida, Yasuo; Edberg, Peter, Proposal for Encoding Emoji Symbols, 2009-03-05 | |||
| L2/09-026R | N3583 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Scherer, Markus; Davis, Mark; Momoi, Kat; Tong, Darick; Kida, Yasuo; Edberg, Peter, Emoji Symbols Proposed for New Encoding, 2009-02-06 | |||
| L2/09-027R2 | N3681 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Scherer, Markus, Emoji Symbols: Background Data, 2009-09-17 | |||
| L2/09-114 | N3607 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Towards an encoding of symbol characters used as emoji, 2009-04-06 | |||
| L2/10-089 | N3777 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | KDDI Input on Emoji, 2010-03-08 | |||
| L2/10-132 | Scherer, Markus; Davis, Mark; Momoi, Kat; Tong, Darick; Kida, Yasuo; Edberg, Peter, Emoji Symbols: Background Data, 2010-04-27 | ||||
| 7.0 | U+1F0BF, 1F0E0..1F0F5 | 23 | L2/11-095 | N4012 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Everson, Michael; Pentzlin, Karl, Proposal to encode additional playing card characters in the UCS, 2011-04-01 |
| L2/11-102 | Davis, Mark, Clarification of Tarot cards, 2011-04-06 | ||||
| L2/11-216 | N4089 (页面存档备份,存于互联网档案馆) | Everson, Michael; Pentzlin, Karl, Proposal to disunify playing card and tarot card characters in the UCS, 2011-05-31 | |||
參見
[编辑]- ^ Unicode character database. The Unicode Standard. [2016-07-09]. (原始内容存档于2017-09-25).
- ^ Enumerated Versions of The Unicode Standard. The Unicode Standard. [2016-07-09]. (原始内容存档于2016-06-29).
- ^ UTR #51: Unicode Emoji. Unicode Consortium. 2017-05-18 [2018-04-03]. (原始内容存档于2019-05-01).
- ^ UCD: Emoji Data for UTR #51. Unicode Consortium. 2017-03-27 [2018-04-03]. (原始内容存档于2020-04-16).
