廖大林
外观
| 廖大林 | |
|---|---|
| 任期 1993年2月1日—1999年1月31日 | |
| 选区 | 雲林縣選舉區 |
| 个人资料 | |
| 性别 | 男 |
| 出生 | 1936年 (今雲林縣西螺鎮) |
| 逝世 | 2023年12月14日(86—87歲) |
| 国籍 | |
| 政党 | |
廖大林(1936年—2023年12月14日[來源請求]),雲林縣西螺鎮人,為中華民國前立法委員,民主進步黨籍。
選舉紀錄
[编辑]1998年立法委員選舉[1]
| 號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票數 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯惠仙 | 45,288 | 12.72% | ||
| 2 | 許舒博 | 45,648 | 12.82% | ||
| 3 | 民主聯盟 | 高孟定 | 36,099 | 10.14% | |
| 4 | 曾蔡美佐 | 46,216 | 12.98% | ||
| 5 | 林國華 | 42,985 | 12.07% | ||
| 6 | 無黨籍 | 蘇治洋 | 13,854 | 3.89% | |
| 7 | 廖大林 | 32,037 | 9.00% | ||
| 8 | 新國家連線 | 王俊傑 | 751 | 0.21% | |
| 9 | 廖福本 | 36,395 | 10.22% | ||
| 10 | 林明義 | 53,115 | 14.92% | ||
| 11 | 無黨籍 | 楊鳳珠 | 1,090 | 0.31% | |
| 12 | 廖中浩 | 2,640 | 0.74% |
| 號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票數 | 得票率 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳劍松 | 35,612 | 10.52% | ||
| 2 | 無黨籍 | 高孟定 | 33,961 | 10.04% | |
| 3 | 廖大林 | 22,613 | 6.68% | ||
| 4 | 蘇治芬 | 58,960 | 17.42% | ||
| 5 | 林國華 | 37,231 | 11.00% | ||
| 6 | 曾蔡美佐 | 38,012 | 11.23% | ||
| 7 | 無黨籍 | 蔡桓生 | 1,232 | 0.36% | |
| 8 | 侯惠仙 | 27,353 | 8.08% | ||
| 9 | 許舒博 | 31,886 | 9.42% | ||
| 10 | 林明義 | 29,530 | 8.73% | ||
| 11 | 何振盛 | 1,183 | 0.35% | ||
| 12 | 李建昇 | 20,851 | 6.16% |
參考資料
[编辑]- ^ 1998年第04屆立法委員選舉雲林縣選舉區當選者. 中央選舉委員會. [2022-06-27]. (原始内容存档于2022-06-27).
- ^ 2001年第05屆立法委員選舉雲林縣選舉區當選者. 中央選舉委員會.