北燕
外表
滿洲史 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古朝鮮 | 東胡 | 濊貊 沃沮 |
肅慎 | |||||||||||||||||
| 燕 | 遼西郡 | 遼東郡 | ||||||||||||||||||
| 秦 | 遼西郡 | 遼東郡 | ||||||||||||||||||
| 西漢 | 遼西郡 | 遼東郡 | 衛滿朝鮮 | 匈奴 | ||||||||||||||||
| 漢四郡 | 扶餘 | |||||||||||||||||||
| 東漢 | 遼西郡 | 烏桓 | 鮮卑 | 挹婁 | ||||||||||||||||
| 遼東郡 | 高句麗 | |||||||||||||||||||
| 玄菟郡 | ||||||||||||||||||||
| 魏 | 昌黎郡 | 公孫軍閥 | ||||||||||||||||||
| 遼東郡 | ||||||||||||||||||||
| 玄菟郡 | ||||||||||||||||||||
| 西晉 | 平州 | |||||||||||||||||||
| 慕容鮮卑 | 宇文鮮卑 | |||||||||||||||||||
| 前燕 | 平州 | |||||||||||||||||||
| 前秦 | 平州 | |||||||||||||||||||
| 後燕 | 平州 | |||||||||||||||||||
| 北燕 | ||||||||||||||||||||
| 北魏 | 營州 | 契丹 | 庫莫奚 | 室韋 | 豆莫婁 | |||||||||||||||
| 東魏 | 營州 | 勿吉 | ||||||||||||||||||
| 北齊 | 營州 | |||||||||||||||||||
| 北周 | 營州 | |||||||||||||||||||
| 隋 | 柳城郡 | 靺鞨 | ||||||||||||||||||
| 燕郡 | ||||||||||||||||||||
| 遼西郡 | ||||||||||||||||||||
| 唐 | 營州 | 松漠都督府 | 饒樂都督府 | 室韋都督府 | 安東都護府 | 渤海國 | 黑水都督府 | |||||||||||||
| 五代十國 | 營州 | 契丹 | 渤海國 | |||||||||||||||||
| 遼 | 上京道 | 東丹 | 女真 | |||||||||||||||||
| 中京道 | 定安 | |||||||||||||||||||
| 東京道 | ||||||||||||||||||||
| 金 | 東京路 | |||||||||||||||||||
| 上京路 | ||||||||||||||||||||
| 東遼 | 大真國 | |||||||||||||||||||
| 元 | 遼陽行省 | |||||||||||||||||||
| 明 | 遼東都司 | 奴兒干都指揮使司 | ||||||||||||||||||
| 建州女真 | 海西女真 (扈倫忽剌) |
野人女真 | ||||||||||||||||||
| 後金 | ||||||||||||||||||||
| 清 | 滿洲 | |||||||||||||||||||
| 東三省 | 俄羅斯帝國 外滿洲 | |||||||||||||||||||
| 中華民國 (東三省) |
蘇聯 (俄屬遠東) | |||||||||||||||||||
| 滿洲國 | ||||||||||||||||||||
| 中華人民共和國 (中國東北地區) |
俄羅斯 (遠東聯邦管區/俄屬遠東) | |||||||||||||||||||
| 中國朝鮮關係史 | ||||||||||||||||||||
| Portal:中國 | ||||||||||||||||||||
北燕(燕讀煙,粵拼:bak1 jin1),係五胡十六國時期由漢族立嘅其中一國,407年由馮跋立國,436年由馮弘亡國,畀北魏滅。
