ایلان آداسی (اوکراین)
ظاهر
| دوغو آدی: Острів Зміїний | |
|---|---|
| جوغرافبا | |
| یئر | قارا دنیز |
| موختصات | 45°15′N 30°12′E / 45.250°N 30.200°E |
| اراضی | ۰٫۱۷ km2 (۰٫۰۶۶ sq mi)Convert internal error: unknown message |
| Length | ۰٫۶۶۲ km (۰٫۴۱۱۳ mi) |
| Width | ۰٫۴۴۰ km (۰٫۲۷۳۴ mi) |
| Highest elevation | ۴۱ m (۱۳۵ ft) |
| Highest point | N/An |
| ایداری | |
Ukraine | |
| اهلیتباخیشینان | |
| Population | Around 100 |
| دوغو آدی: Острів Зміїний | |
|---|---|
| جوغرافبا | |
| یئر | قارا دنیز |
| موختصات | 45°15′N 30°12′E / 45.250°N 30.200°E |
| اراضی | ۰٫۱۷ km2 (۰٫۰۶۶ sq mi)Convert internal error: unknown message |
| Length | ۰٫۶۶۲ km (۰٫۴۱۱۳ mi) |
| Width | ۰٫۴۴۰ km (۰٫۲۷۳۴ mi) |
| Highest elevation | ۴۱ m (۱۳۵ ft) |
| Highest point | N/An |
| ایداری | |
Ukraine | |
| اهلیتباخیشینان | |
| Population | Around 100 |
ایلان آداسی — قارا دنیز ده اوکراین اؤلکهسینه عائید بیر آدا دیر.
گؤرونتولر
[دَییشدیر]