Тэль-Авіў
Выгляд
| Тэль-Авіў | |||||
| |||||
| Дата заснаваньня: | 11 красавіка 1909 | ||||
| Горад з: | 1908 | ||||
| Краіна: | Ізраіль | ||||
| Мэр: | Рон Гульдаі[d] | ||||
| Плошча: | 52 км² | ||||
| Вышыня: | 5 м н. у. м. | ||||
| Насельніцтва (2016) | |||||
| колькасьць: | 438 818 чал. | ||||
| шчыльнасьць: | 8438,81 чал./км² | ||||
| Часавы пас: | UTC+2 | ||||
| летні час: | UTC+3 | ||||
| Тэлефонны код: | +972 3 | ||||
| Паштовы індэкс: | 61000–61999 | ||||
| Геаграфічныя каардынаты: | 32°4′48″ пн. ш. 34°46′48″ у. д. / 32.08° пн. ш. 34.78° у. д.Каардынаты: 32°4′48″ пн. ш. 34°46′48″ у. д. / 32.08° пн. ш. 34.78° у. д. | ||||
Тэль-Авіў на мапе Ізраілю Тэль-Авіў | |||||
| https://www.tel-aviv.gov.il/ | |||||
Тэль-Авіў — горад у Ізраілі, фінансава-эканамічная сталіца дзяржавы.
Насельніцтва
[рэдагаваць | рэдагаваць крыніцу]Насельніцтва — 391 300 тыс., 96,1 % — габрэі, 3,9 % — арабы.
| ||||||||||||||
| |||||||||||