Софія
Вызир
| Софія | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| булг. Со́фия | |||||
| На честь | Собор Святої Софії | ||||
| |||||
| Основны інформації | |||||
| 42°41'52,390"N, 23°19'18,214"E | |||||
| Країна | |||||
| Админединка | |||||
| Часть од | Shopluk | ||||
| Админцентр для | Булгарія | ||||
| Жытелїв | 1 205 548 (31 децембер 2024) | ||||
| Розлога | 492,029 Квадратный кілометер | ||||
| Поштовы індексы | 1000 | ||||
| Телефонный код | 02 | ||||
| Часова зона | UTC+2:00, UTC+3:00 | ||||
| Надморьска вышка | 560 метер | ||||
| Водный обєкт | Владайська, Іскир, Какач, Боянська, Горнобанська, Перловська, Суходольська | ||||
| Подїл | Krasna Polyana District, Mladost District, Lyulin District, Banishora, Buxton, Belite brezi, Bunkera, Vasil Levski, Бояна, Vitosha, Vodenicata, Vrazhdebna, Voenna rampa, Vrabnitsa District, Gevgeliyski kvartal, Geo Milev, Gorna banya, Gorublyane, Gotse Delchev, Gardova glava, Obelya, Ovcha kupel, Orlandovtsi, Подуєне, Podlozishte, Poligona, Ravnishte, Fakulteta, Filipovtsi | ||||
| Назва жытелїв | Софиянец, Sofiano, Sofiote, Софиянци, szófiai | ||||
| Братьскы міста | Алжир, Анкара, Берлін, Братїслава, Брюссельський столичний регіон, Букурешт, Бурса, Гелсінкы, Карловац, Київ, Лондон, Мадрід, Милано, Москва, Питтсбург, Ільяву, Прага, Санкт-Петербурґ, Салала, Тель-Авів, Тірана, Варшава, Ереван, Відень, Сідон, Скоп’є, Атены, Амман, Брусел, Тбилиси, Монтеррей | ||||
| Історія | timeline of Sofia history | ||||
| |||||
| Містьскый уряд | |||||
| Вебова сторінка | https://sofia.bg | ||||
| Пріматор | Mayor of Sofia Capital Municipality | ||||
|
VIAF:164770757;GND:4077502-1;OSM:4283101; | |||||
Софія (булг. Со́фия [ˈsɔfijə]
высловность) — є головне і найвекше місто Булгарії з 1.26 млн. населїням.
Ґалерія
[едітовати | едітовати жрідло]Референції
[едітовати | едітовати жрідло]
Тота статя є затля „Стыржень“. Поможте Вікіпедії так, же єй доповните і росшырите.
| |||||||||||

