Сардиния
Күренеш
| Сардиния | |
|---|---|
| сард. Sardigna итал. Sardegna | |
| Байрак[d] | |
| Рәсми исем | Sardìgna |
| Демоним | Sardijn[1], Sardiniër[1], Sard[1], Sarde, sardi, sardos, sardo, sarda, sarde, sardu, sarda һәм sardas |
| Рәсми тел | итальян теле һәм сард теле[2] |
| Гимн | Su patriottu sardu a sos feudatarios[d] |
| Дәүләт |
|
| Башкала | Кальяри |
| Административ-территориаль берәмлек | Италия |
| Сәгать поясы | UTC+01:00 һәм UTC+02:00 |
| Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Урта диңгез |
| Табигый-георафик объект эчендә урнашкан | Sardinia[d], остров Святого Антиохия[d], Сан-Пьетро[d] һәм Asinara[d] |
| Геомәгълүматлар | Data:Italy/Region/Sardinia.map |
| Хөкүмәт башлыгы вазыйфасы | президент Сардинии[d] |
| Башкарма хакимият башлыгы | Кристиан Солинас[d] |
| Башкарма хакимият | Правительство Сардинии[d] |
| Канунбирү органы | Regional Council of Sardinia[d] |
| Халык саны |
1 628 384 (2020), 1 639 591 (2019)[4] |
| Административ бүленеше | Кальяри[d], Нуоро[d], Ористано[d], Сассари[d], Карбония-Иглезиас[d], Медио-Кампидано[d], Ольястра[d], Ольбия-Темпио[d], метропольный город Кальяри[d] һәм Южная Сардиния[d] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 384 метр |
| Моның хуҗасы | Sardegna Digital Library[d] |
| Кулланылган тел | Italian Sign Language[d], сард теле, лигур теле[d], корсика теле[d], итальян теле, сассарский язык[d], Галлурский диалект[d] һәм каталан теле |
| Мәйдан | 23 949 км² |
| Рәсми веб-сайт | regione.sardegna.it(италь.) |
| Тематик география | geography of Sardinia[d] |
| Ачык мәгълүматлар порталы | Sardinia Open data portal[d] |
| Феноменның икътисады | экономика Сардинии[d] |
| Феноменның демографиясе | демография Сардинии[d] |
| Монда җирләнгәннәр төркеме | [d] |
| Бу якта төшерелгән фильмнар төркеме | [d] |
| Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
Сарденья (итал. Sardegna, сард. Sardigna, кат. Sardenya, лигур. Sardegna) — Италия төбәкләренең берсе.
Административ үзәге — Кальяри шәһәре.
Тарих
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]1948 елда барлыкка килгән.
Халык
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]| 2019[4] | 2020 |
|---|---|
| 1 639 591 | ↘1 628 384 |
Административ бүленеш
[үзгәртү | вики-текстны үзгәрт]4 провинция (2019).
