Вераніка Махінякава
Выгляд
| | |
| Арыгінальнае імя | славацк.: Veronika Machyniaková |
| Нарадзілася | 14 верасня 1997 (28 гадоў) |
| Грамадзянства |
|
| Клуб | ВСЦ Дукла Банска-Бістрыца (падтрымлівае спартсмена)[1] |
| Рост/Вага | 170 |
Вераніка Махінякава (славацк.: Veronika Machyniaková) (14 верасня 1997) — славацкая біятланістка.
Кар'ера
[правіць | правіць зыходнік]У Кубку свету дэбютавала ў сезоне 2019/20 гадоў у рамках 1-га этапа ў шведскім Эстэрсундзе ў спрынтарскай гонцы, паказаўшы 90-ы вынік.
Вынікі
[правіць | правіць зыходнік]Алімпійскія гульні
[правіць | правіць зыходнік]| Месца | Індывідуальная гонка | Спрынт | Гонка праследавання | Мас-старт | Эстафета | Змешаная эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 88 | — | — | 19 | x |
Чэмпіянат свету па біятлоне
[правіць | правіць зыходнік]| Event | Individual | Sprint | Pursuit | Mass start | Relay | Mixed relay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 92 | — | — | 17 | 19 | |
| 89 | 93 | — | — | 21 | — |
Кубак свету па біятлоне
[правіць | правіць зыходнік]| Месца | Індывідуальная гонка | Спрынт | Гонка праследавання | Мас-старт | Эстафета | Змешаная эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 79 | — | — | — | — | |
| — | 84 | — | — | — | — | |
| — | 96 | — | — | дыскваліфікацыя | — | |
| — | 88 | — | — | 14 | — | |
| 70 | — | — | — | — | 21 | |
| 75 | 20 | — | — | — | — | |
| 79 | — | — | — | — | адменены | |
| адменены | ||||||
| Месца | Індывідуальная гонка | Спрынт | Гонка праследавання | Мас-старт | Эстафета | Змешаная эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 95 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | 21 | — | |
| — | — | — | — | 17 | — | |
| — | 88 | — | — | — | — | |
| — | 104 | — | — | — | — | |
| — | 83 | — | — | 20 | — | |
| 70 | — | — | — | 19 | — | |
| — | — | — | — | 15 | — | |
| не ўдзельнічала | ||||||
| не ўдзельнічала | ||||||
| Месца | Індывідуальная гонка | Спрынт | Гонка праследавання | Мас-старт | Эстафета | Змешаная эстафета |
|---|---|---|---|---|---|---|
| не ўдзельнічала | ||||||
| не ўдзельнічала | ||||||
| не ўдзельнічала | ||||||
| не ўдзельнічала | ||||||
| не ўдзельнічала | ||||||
| не ўдзельнічала | ||||||
| — | — | — | — | 18 | — | |
| не ўдзельнічала | ||||||
Зноскі