Čakovec
Come che se vede
| Čakovec (hr) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||
| Stato | Croàsia | ||||
| NUTS 2 statistical territorial entity (en) | Northern Croatia (en) | ||||
| Rejon | Rejon del Međimurje | ||||
| Cavedałe de | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 27 122 (2021) | ||||
| Densità | 352,69 hab./km² | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 76,9 km²[1] | ||||
| Altitùdene | 164 m | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 40000 | ||||
| Còdaze de matricołasion | ČK | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 040 | ||||
| Sito web | cakovec.hr | ||||
|
| |||||
Čakovec el xe on comun inte la rejon del Mezimurje che ła fa parte del stato de ła Croasia.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Čakovec
el detien schemi gràfeghi so
Łigadure foreste
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ 1,0 1,1 Declarà da: Register of spatial units of the State Geodetic Administration of the Republic of Croatia.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 144232352 · LCCN (EN) n79049698 · GND (DE) 4422097-2 · WorldCat Identities (EN) n79-049698 |
|---|
