Zeewolde
Guā-māu
| Zeewolde | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 52°20′N 5°33′E / 52.333°N 5.550°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Séng | Flevoland Séng | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 268.86 km2 | ||
| - Thó͘-tē | 248.54 km2 | ||
| - Chúi-bīn | 20.32 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 2 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 21,530 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 87/km2 | ||
| Bāng-chām | www.zeewolde.nl | ||
Zeewolde (Hô-lân-bûn: Zeewolde) sī Hô-lân Flevoland Séng ê chi̍t-ê siâⁿ-tìn. Choân siâⁿ jîn-kháu 21,530 lâng.
