赛莱默
外观
(重定向自Xylem)
| 赛莱默 | |
|---|---|
| 公司類型 | 上市公司 |
| 股票代號 | NYSE:XYL S&P 500 |
| ISIN | US98419M1009 |
| 公司前身 | ITT公司 |
| 成立 | 2011 |
| 代表人物 | Matthew Pine |
| 總部 | 美国拉伊布鲁克 |
| 产业 | 制造业 |
| 營業額 | 5,522,000,000 美元 (2022年) |
| 息税前利润 | 622,000,000 美元 (2022年) |
| 净利润 | 355,000,000 美元 (2022年) |
| 總資產 | 7,952,000,000 美元 (2022年) |
| 資產淨值 | 3,494,000,000 美元 (2022年) |
| 員工人數 | 17,800 (2022年) |
| 网站 | www |
赛莱默(Xylem)是一家美国大型水处理以及水基础设施(输送清洁水、废水运输和处理)供应商,总部位于拉伊布鲁克,其產品主要應用於公用事业、住宅、商业、农业和工业環境。 该公司在150多个国家/地区开展业务。2011年,ITT公司將水處理相关业务分拆並成立赛莱默。 [1]
参考文献
[编辑]- ^ Xylem Inc. 2018 SEC 10-K Filing (PDF). Annualreports.com. December 31, 2018 [January 7, 2020].[失效連結]