Ir al contenido

Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en uigur»)

La enciclopedia en línea Wikipedia comenzó a funcionar el 15 de enero de 2001 con su versión en inglés, y posteriormente se crearon ediciones en otros muchos idiomas; se muestran a continuación los principales datos de todas ellas, actualizados automáticamente a diario.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 7 101 732 64 605 335 1 321 325 844 825 50 493 211 314 074 954 200 1340
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 115 856 11 230 201 36 835 730 7 134 695 193 3 2
3 Alemán Deutsch de 3 075 417 8 433 957 260 263 024 169 4 858 209 40 156 130 279 93
4 Francés Français fr 2 724 336 13 759 746 230 784 882 144 5 500 459 41 953 77 661 275
5 Sueco Svenska sv 2 619 646 6 345 583 58 576 283 65 988 448 5229 0 18
6 Neerlandés Nederlands nl 2 204 525 4 745 209 70 116 606 30 1 481 784 9465 20 19
7 Español Español es 2 078 532 8 544 370 170 383 702 52 7 594 144 35 737 0 192
8 Ruso Русский ru 2 074 686 8 435 119 150 182 878 62 3 837 773 7694 263 086 167
9 Italiano Italiano it 1 947 107 8 494 752 148 060 316 108 2 783 442 33 136 122 584 197
10 Polaco Polski pl 1 676 977 3 962 223 78 034 015 96 1 467 926 12 278 264 36
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 629 788 2 209 872 12 837 318 7 274 778 360 1310 0
12 Chino 中文 zh 1 514 139 8 254 312 90 233 135 66 3 911 860 16 823 69 264 216
13 Japonés 日本語 ja 1 482 840 4 356 631 107 296 148 40 2 488 479 26 609 5890 92
14 Ucraniano Українська uk 1 399 142 5 113 249 46 789 897 49 854 905 6231 114 136 64
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 296 534 12 574 178 74 515 919 17 1 020 630 3873 27 346 448
16 Árabe العربية ar 1 288 547 8 988 299 72 560 260 26 2 834 379 7222 55 869 288
17 Samareño Winaray war 1 266 830 2 870 619 7 726 194 3 64 842 90 42 4
18 Portugués Português pt 1 161 554 6 015 236 71 121 784 50 3 324 328 8329 66 689 206
19 Persa فارسی fa 1 063 948 6 005 854 43 068 728 37 1 471 270 11 492 96 864 154
20 Catalán Català ca 785 215 1 971 031 36 530 503 26 538 343 3295 11 381 42
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 757 122 4 185 001 28 640 906 48 1 616 318 6583 64 514 140
22 Coreano 한국어 ko 731 543 3 485 343 40 887 864 26 958 154 7250 15 077 166
23 Serbio Српски / Srpski sr 713 488 4 219 214 30 547 948 15 502 360 2239 39 858 174
24 Checheno Нохчийн ce 688 324 1 322 323 11 116 859 3 43 806 64 334 7
25 Noruego Norsk (Bokmål) no 662 118 1 882 269 25 446 642 36 683 517 2948 4 45
26 Turco Türkçe tr 654 562 3 384 549 36 427 563 23 1 750 536 5328 44 009 187
27 Finés Suomi fi 608 832 1 563 107 23 657 988 35 628 022 3703 79 830 37
28 Checo Čeština cs 581 624 1 621 520 25 447 149 33 743 353 5702 1 50
29 Húngaro Magyar hu 563 688 1 602 521 28 534 669 23 606 846 3007 9407 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 562 148 899 715 4 711 911 8 58 076 102 6904 1
31 Rumano Română ro 518 636 2 937 676 17 239 643 18 723 214 2331 120 014 127
32 Euskera/Vasco Euskara eu 476 639 1 022 914 10 458 541 12 183 533 1518 0 13
33 Serbocroata Srpskohrvatski sh 461 230 4 627 276 42 496 373 8 305 395 423 9983 749
34 Malayo Bahasa Melayu ms 434 998 1 168 992 6 702 083 13 373 655 2863 17 905 16
35 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 852 1 074 996 3 252 241 3 70 602 129 292 6
36 Hebreo עברית he 387 003 1 628 518 42 245 486 26 1 260 039 8545 86 616 266
37 Esperanto Esperanto eo 378 827 849 807 9 220 878 13 245 786 532 19 444 16
38 Armenio Հայերեն hy 323 256 1 186 955 10 610 733 10 161 551 757 12 365 63
39 Uzbeko O‘zbek uz 318 751 1 170 029 5 819 273 10 219 422 969 3946 35
40 Danés Dansk da 311 709 977 445 12 145 243 25 540 607 1828 0 56
41 Búlgaro Български bg 306 771 694 700 12 737 711 20 374 455 2443 13 29
42 Galés Cymraeg cy 283 829 535 292 14 353 932 11 102 665 176 12 132 21
43 Inglés simple Simple English simple 277 049 919 170 10 640 109 25 1 682 490 5062 36 62
44 Griego Ελληνικά el 261 938 736 443 11 378 304 22 475 582 2690 19 629 50
45 Bielorruso Беларуская be 257 641 720 261 5 056 365 9 159 291 409 3548 22
46 Eslovaco Slovenčina sk 256 985 595 910 8 105 275 11 277 386 1556 0 23
47 Estonio Eesti et 256 287 604 140 7 025 757 36 215 911 1487 672 21
48 Azerí del sur تۆرکجه azb 244 428 579 881 1 581 063 4 59 049 127 530 5
49 Kazajo Қазақша kk 241 355 657 383 3 520 985 16 171 313 427 8619 15
50 Urdu اردو ur 235 983 2 304 526 9 233 225 8 202 917 383 8377 307
51 Minangkabau Minangkabau min 228 714 473 775 3 341 339 5 22 547 98 180 8
52 Croata Hrvatski hr 228 626 494 030 7 335 303 14 342 312 1436 21 139 20
53 Gallego Galego gl 228 140 560 519 7 245 354 6 161 463 510 34 27
54 Lituano Lietuvių lt 224 362 560 093 7 695 025 9 206 498 842 26 980 30
55 Azerí Azərbaycan az 209 621 638 144 8 384 822 13 326 482 1145 14 589 54
56 Esloveno Slovenščina sl 195 818 499 564 6 540 568 22 249 484 813 8865 31
57 Georgiano ქართული ka 188 097 523 710 4 935 883 6 175 000 512 15 889 30
58 Ladino Ladin lld 180 830 188 195 245 378 3 11 750 62 4 0
59 Tamil தமிழ் ta 178 941 609 524 4 406 842 32 250 673 611 9563 41
60 Bengalí বাংলা bn 178 223 1 370 275 8 610 711 15 515 227 2347 20 956 281
61 Tailandés ไทย th 178 034 1 147 629 12 680 972 20 522 022 3605 6454 327
62 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 176 951 398 603 3 625 184 14 148 271 204 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 166 858 1 382 532 6 487 888 7 880 074 1216 4647 249
64 Macedonio Македонски mk 157 223 590 546 5 468 055 12 127 574 451 8813 70
65 Cantonés 粵語 zh-yue 148 227 334 315 2 349 774 11 315 149 994 3030 11
66 Latín Latina la 140 784 291 125 3 919 803 21 199 602 235 0 15
67 Letón Latviešu lv 139 084 557 048 4 366 391 14 137 141 730 28 110 70
68 Asturiano Asturianu ast 138 266 247 306 4 445 573 7 140 447 192 0 11
69 Afrikáans Afrikaans af 127 378 433 682 2 852 390 14 197 218 309 9889 38
70 Télugu తెలుగు te 117 337 400 936 4 587 745 11 141 209 403 14 763 66
71 Tayiko Тоҷикӣ tg 116 080 283 806 1 445 654 6 97 859 128 531 10
72 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 109 834 261 369 956 538 4 134 450 334 2935 6
73 Albanés Shqip sq 104 806 320 803 2 874 104 6 178 935 500 3434 38
74 Suajili Kiswahili sw 102 930 207 204 1 468 726 14 84 191 381 1189 7
75 Malgache Malagasy mg 101 523 259 134 1 123 660 2 37 623 77 3 10
76 Maratí मराठी mr 100 817 326 310 2 629 501 10 175 236 410 2432 40
77 Bosnio Bosanski bs 96 263 382 106 3 775 146 9 174 551 311 5304 87
78 Kurdo Kurdî / كوردی ku 90 922 289 613 1 965 562 3 122 146 162 555 32
79 Occitano Occitan oc 90 420 166 450 2 476 405 4 60 862 150 305 10
80 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90 094 263 981 2 638 372 4 93 505 284 2185 37
81 Bretón Brezhoneg br 89 990 160 274 2 165 357 6 87 773 128 514 8
82 Malabar മലയാളം ml 87 437 548 565 4 334 423 13 197 671 582 7426 219
83 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 775 185 170 1 046 503 3 59 662 67 0 7
84 Lombardo Lumbaart lmo 79 902 152 713 1 318 970 3 50 240 79 795 7
85 Soraní کوردی ckb 79 302 252 038 1 553 863 7 72 015 205 2984 29
86 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 76 124 110 379 571 926 3 45 420 137 2677 1
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 74 791 140 585 694 076 2 42 512 60 31 3
88 Javanés Basa Jawa jv 74 747 185 562 1 735 899 5 69 432 222 4343 20
89 Hausa هَوُسَ ha 73 289 111 915 742 430 14 39 788 246 0 1
90 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 671 170 172 897 496 2 30 293 26 0 9
91 Haitiano Krèyol ayisyen ht 71 418 92 914 875 584 2 37 295 102 0 0
92 Piamontés Piemontèis pms 70 715 106 748 878 967 4 30 556 45 1893 2
93 Véneto Vèneto vec 69 529 143 318 1 221 100 4 40 262 64 724 9
94 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 66 183 144 080 2 644 147 8 68 355 160 2543 25
95 Mazandaraní مَزِروني mzn 64 364 107 048 325 888 4 43 786 53 418 1
96 Bashkir Башҡорт ba 63 916 183 921 1 287 344 4 45 956 75 1430 24
97 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 62 682 112 272 1 286 643 7 69 598 145 1007 7
98 Sondanés Basa Sunda su 62 154 99 754 691 592 7 34 841 69 419 2
99 Islandés Íslenska is 60 867 158 874 1 933 868 11 109 774 308 3276 31
100 Ido Ido io 60 209 88 519 1 092 208 4 43 675 73 0 2
101 Silesiano Ślůnski szl 59 617 76 015 381 569 3 28 350 49 0 0
102 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 59 238 190 483 824 311 10 56 618 182 1863 21
103 Frisón occidental Frysk fy 58 711 175 979 1 209 773 7 55 527 102 7606 27
104 Chuvasio Чăваш cv 58 180 121 199 864 838 2 38 751 55 530 8
105 Aragonés Aragonés an 50 785 184 054 2 345 765 9 85 434 91 1912 87
106 Tagalo Tagalog tl 48 806 248 059 2 181 465 10 155 412 340 1823 146
107 Gileki گیلکی glk 48 351 57 650 154 655 2 17 922 23 811 0
108 Chino wu 吴语 wuu 47 034 71 682 381 525 4 178 068 120 6 1
109 Volapük Volapük vo 46 456 164 167 3 321 432 2 39 488 32 0 129
110 Igbo Igbo ig 44 112 60 562 345 382 4 34 268 112 0 0
111 Zazaki Zazaki diq 42 359 63 905 540 490 3 32 293 46 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 36 366 61 125 605 827 4 32 700 111 160 4
113 Balinés Bhāṣa Bali ban 34 651 70 665 243 375 4 66 610 129 141 3
114 Escocés Scots sco 34 282 138 204 903 593 3 122 999 140 423 60
115 Canarés ಕನ್ನಡ kn 34 098 157 812 1 315 015 5 94 828 313 2363 109
116 Alemánico Alemannisch als 31 409 74 713 1 074 591 7 115 157 140 596 27
117 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 726 134 754 893 365 3 83 893 151 0 75
118 Interlingua Interlingua ia 30 152 45 849 685 629 6 56 955 41 4 4
119 Kotava Kotava avk 29 899 36 350 146 417 6 7700 23 0 0
120 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 29 622 57 567 240 849 2 56 293 43 0 3
121 Nepalí नेपाली ne 29 348 112 103 1 325 610 6 74 580 189 1472 94
122 Austro-bávaro Boarisch bar 27 202 110 590 850 061 2 77 485 77 1153 72
123 Mongol Монгол mn 26 554 113 484 840 028 5 99 941 287 1341 79
124 Siciliano Sicilianu scn 26 269 56 042 770 293 4 49 179 69 1077 17
125 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 092 63 453 895 181 2 27 589 15 35 32
126 Cingalés සිංහල si 24 855 166 362 769 912 3 75 442 185 2934 150
127 Quechua Runa Simi qu 24 338 58 460 682 460 1 33 411 53 0 22
128 Saraiki سرائیکی skr 24 336 28 745 65 470 2 3887 23 0 0
129 Navajo Diné bizaad nv 22 664 37 322 308 458 2 20 035 16 736 3
130 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 948 41 575 243 721 3 22 207 37 0 4
131 Osetio Иронау os 21 407 76 567 590 005 3 27 338 37 149 51
132 Bicolano central Bikol bcl 21 235 50 062 298 900 4 29 376 84 798 11
133 Pastún پښتو ps 20 835 75 035 357 365 3 37 515 66 1815 32
134 Frisón septentrional Frasch frr 20 688 51 307 275 441 4 23 365 30 1482 11
135 Asamés অসমীয়া as 20 650 117 090 561 533 6 47 120 203 2378 104
136 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 20 120 85 568 572 119 4 40 225 98 170 70
137 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 19 695 70 702 341 973 4 21 136 33 158 32
138 Tumbuka chiTumbuka tum 18 796 39 193 106 514 4 10 719 26 138 3
139 Yakuto Саха тыла sah 17 825 53 971 421 900 4 28 000 52 1765 32
140 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 274 30 068 362 355 4 28 323 28 109 6
141 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 694 33 557 104 336 3 24 203 27 0 3
142 Gaélico escocés Gàidhlig gd 16 019 32 594 579 371 5 31 239 39 290 19
143 Buginés Basa Ugi bug 15 957 20 478 205 584 1 14 884 17 0 0
144 Yidis ייִדיש yi 15 641 44 422 598 042 3 58 590 67 985 45
145 Amhárico አማርኛ am 15 458 46 434 387 312 1 53 487 84 1359 33
146 Ilocano Ilokano ilo 15 441 70 547 404 396 2 19 407 36 0 73
147 Limburgués Limburgs li 15 145 68 668 483 702 7 32 326 38 622 87
148 Napolitano Nnapulitano nap 14 937 24 159 670 639 3 33 389 32 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 913 24 429 63 347 3 7786 52 0 1
150 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 14 357 34 338 115 825 2 5810 26 74 6
151 Maithili मैथिली mai 14 252 45 307 270 781 4 16 417 37 126 28
152 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 14 216 36 385 388 543 4 27 503 42 126 25
153 Feroés Føroyskt fo 14 180 41 111 386 015 3 33 577 42 0 33
154 Santali Santhali sat 14 063 30 061 180 303 3 10 236 72 0 7
155 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 940 30 445 221 718 1 19 378 39 452 10
156 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 894 117 284 427 272 6 111 832 75 0 201
157 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 742 36 838 165 312 3 29 877 59 2818 12
158 Occidental Interlingue ie 13 395 17 685 166 088 1 23 149 41 0 0
159 Dagbani Dagbanli dag 13 347 24 379 123 158 1 6950 70 0 3
160 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 13 306 28 851 235 745 5 13 449 41 0 11
161 Fula Fulfulde ff 13 168 27 750 133 412 3 12 308 47 0 5
162 Achenés Bahsa Acèh ace 13 004 27 968 155 305 4 31 817 64 0 7
163 Valón Walon wa 12 815 30 698 420 185 4 27 537 33 735 26
164 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 417 81 330 496 254 3 44 443 80 445 187
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 12 081 55 206 329 502 3 37 975 70 187 76
166 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11 974 40 289 140 534 3 23 805 84 0 19
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 11 840 36 824 329 115 2 48 225 173 808 39
168 Zulú isiZulu zu 11 822 26 161 117 399 1 24 615 52 0 6
169 Shona chiShona sn 11 496 20 499 112 394 1 20 066 26 0 3
170 Ligur Lìgure lij 11 456 28 121 265 361 7 18 932 49 30 19
171 Banjarí Bahasa Banjar bjn 11 453 35 005 107 182 3 16 693 66 2 12
172 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 327 31 253 201 455 1 16 141 22 0 19
173 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 924 90 940 459 719 3 18 352 57 337 271
174 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 10 898 28 965 180 883 3 14 858 50 85 17
175 Tashelhit Taclḥit shi 10 882 14 942 77 804 3 22 861 30 0 0
176 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 454 17 376 59 718 3 26 907 30 0 1
177 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 429 21 177 107 451 1 12 041 18 0 5
178 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 386 19 924 132 794 1 35 777 41 0 5
179 Pampango Kapampangan pam 10 145 23 261 310 447 2 24 023 32 394 22
180 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 10 143 22 327 161 452 1 34 413 43 87 10
181 Talish Tolışi tly 10 049 13 847 123 717 2 26 943 30 1 1
182 Somalí Soomaali so 9667 29 551 290 994 1 43 145 201 0 41
183 Uigur Oyghurque ug 9612 17 002 172 785 1 24 842 36 0 6
184 Tarantino Tarandíne roa-tara 9497 18 907 150 717 3 12 892 22 148 7
185 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 8908 17 710 126 439 2 16 947 81 0 6
186 Bihari भोजपुरी bh 8858 80 654 785 592 2 38 967 52 54 639
187 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8783 11 493 53 247 1 8129 21 0 0
188 Corso Corsu co 8603 18 021 398 418 2 26 260 60 0 26
189 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 8394 20 584 123 631 2 13 283 38 75 12
190 Flamenco occidental West-Vlams vls 8227 22 463 323 140 4 29 881 48 348 43
191 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 8065 21 955 331 500 6 33 710 47 561 44
192 Maorí Māori mi 8019 15 443 166 470 2 22 054 31 0 9
193 Sami septentrional Sámegiella se 7906 21 134 305 484 5 32 618 26 0 40
194 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7867 31 504 153 376 3 14 633 18 0 43
195 Sardo Sardu sc 7737 17 544 187 311 4 28 140 31 157 17
196 Maltés Malti mt 7670 23 538 326 315 4 26 547 73 697 59
197 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 7615 23 731 101 689 2 11 362 21 0 19
198 Tibetano བོད་སྐད bo 7473 21 078 156 153 4 33 790 49 0 24
199 Zelandés Zeêuws zea 7099 13 557 169 786 3 15 237 31 1 10
200 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7096 14 778 223 398 3 17 942 32 6 17
201 Vepsio Vepsän kel' vep 7078 38 150 183 091 1 17 786 26 0 92
202 Turcomano تركمن / Туркмен tk 7055 17 547 266 525 2 32 454 92 332 33
203 Manés Gaelg gv 7046 39 427 367 739 3 22 534 29 121 196
204 Cabilio Taqbaylit kab 7008 17 990 114 302 1 15 862 24 0 15
205 Võro Võro fiu-vro 6875 13 030 183 787 4 16 065 47 50 11
206 Chino gan 贛語 gan 6815 34 474 400 469 2 70 276 36 40 191
207 Sami inari Anarâškielâ smn 6501 28 572 141 229 4 6419 28 0 56
208 Abjasio Аҧсуа ab 6480 32 911 158 614 2 23 808 28 9 80
209 Picardo Picard pcd 6041 12 032 78 188 2 20 648 40 50 6
210 Guaraní Avañe'ẽ gn 5982 14 076 135 967 2 21 900 32 0 17
211 Franco-provenzal Arpitan frp 5815 18 037 229 898 2 18 949 29 0 56
212 Komi Коми kv 5731 19 805 147 304 1 16 399 25 0 44
213 Udmurto Удмурт кыл udm 5713 20 062 129 065 2 16 998 20 8 40
214 Casubio Kaszëbsczi csb 5500 8903 190 238 3 18 907 28 0 8
215 Aimara Aymar aru ay 5245 8917 102 034 1 18 846 24 0 5
216 Lao ລາວ lo 5232 15 744 121 886 4 22 032 52 39 31
217 Normando Nouormand/Normaund nrm 5055 10 684 220 986 1 14 884 15 0 25
218 Anglosajón Englisc ang 5037 21 282 227 001 1 135 430 73 264 110
219 Papiamento Papiamentu pap 5022 10 427 175 700 5 17 393 27 0 19
220 Friulano Furlan fur 4886 11 195 181 673 2 16 312 38 296 27
221 Lingala Lingala ln 4841 11 471 133 620 4 15 203 25 34 21
222 Livio carelio Livvinкarjala olo 4642 14 007 38 831 2 8303 25 0 11
223 Twi Twi tw 4623 8592 134 687 3 17 772 19 0 11
224 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4499 7204 42 228 1 15 965 33 0 2
225 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4453 14 937 97 543 3 12 433 25 11 36
226 Luganda Luganda lg 4419 8766 44 148 1 10 470 44 0 4
227 Mirandés Mirandés mwl 4283 10 737 105 797 1 14 821 27 0 22
228 Náhuatl Nāhuatl nah 4282 13 349 523 470 2 24 111 19 168 175
229 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4130 10 822 123 743 4 14 794 13 381 30
230 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 4112 22 030 82 365 2 4436 42 0 70
231 Extremeño Estremeñu ext 4077 9157 139 710 2 19 549 30 0 23
232 Tuvano Тыва дыл tyv 4052 14 532 51 298 1 10 676 19 0 23
233 Avar Авар av 4002 18 792 96 716 2 17 034 28 0 70
234 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3889 13 634 215 449 4 23 982 37 21 99
235 Romanche Rumantsch rm 3813 9785 167 930 2 22 721 25 48 42
236 Setsuana Setswana tn 3675 8009 46 218 1 12 139 51 4 8
237 Konkaní कोंकणी gom 3643 8907 213 982 4 11 436 21 0 50
238 Doteli डोटेली dty 3632 22 217 246 040 2 7899 23 3 289
239 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3468 13 448 63 508 1 9662 14 0 39
240 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3427 11 634 146 762 1 20 525 32 0 72
241 Fon Fɔ̀ngbè fon 3343 5070 28 906 2 1982 35 0 1
242 [[]] tok 3305 8442 47 891 4 1676 128 0 13
243 Chabacano Chavacano cbk-zam 3235 8991 116 880 2 16 090 26 0 41
244 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3192 12 508 136 894 2 27 555 23 896 93
245 Betawi Betawi bew 3087 7460 32 771 6 2716 60 0 8
246 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 3038 10 802 1 609 510 3 24 720 17 0 973
247 Gagauzo Gagauz gag 3013 7802 74 819 1 16 175 25 0 24
248 Chuang Cuengh za 3005 5569 42 766 1 12 201 19 0 5
249 Dagaare Dagaare dga 2972 6502 57 553 1 1410 24 0 12
250 Hawaiano Hawai'i haw 2965 6205 100 246 1 20 262 30 0 19
251 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2915 17 545 217 874 5 8461 31 13 312
252 Buriato de Rusia Буряад bxr 2911 11 323 74 068 1 17 203 15 8 54
253 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2909 8716 32 643 1 2688 14 0 14
254 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2832 7074 92 757 4 13 536 14 0 29
255 Sakizaya Sakizaya szy 2735 6319 139 670 1 3974 16 0 37
256 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2665 16 850 120 866 2 11 696 27 0 203
257 Komering Basa Kumoring kge 2662 4379 31 195 0 1181 11 0 2
258 Pangasinense Pangasinan pag 2619 6742 79 117 1 9519 23 0 29
259 Atayal Tayal tay 2582 3293 62 957 1 2561 17 0 1
260 Awadhi अवधी awa 2560 6315 29 753 2 4708 31 0 10
261 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2411 16 127 71 003 2 5816 19 37 142
262 Xhosa isiXhosa xh 2318 5573 39 856 1 15 345 28 0 14
263 Atikamekw Atikamekw atj 2078 3291 16 736 9 5796 17 0 1
264 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2044 6049 107 238 1 37 869 36 0 68
265 Tongano faka Tonga to 2043 5536 43 859 2 12 424 11 12 23
266 Madurés Madhurâ mad 2007 11 317 42 046 4 4203 42 0 79
267 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1964 6796 47 362 3 4940 13 0 42
268 Oromo Oromoo om 1961 5344 45 248 1 13 131 25 0 25
269 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1916 6575 97 163 2 23 150 18 0 87
270 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1916 3815 22 750 1 10 097 12 0 5
271 Novial Novial nov 1890 4830 180 322 2 13 302 21 0 90
272 Iban Jaku Iban iba 1860 5001 15 669 2 1696 21 0 8
273 Nías Li Niha nia 1766 4463 25 928 2 2649 13 0 13
274 Fante Mfantse fat 1762 4723 25 308 2 2249 16 0 15
275 Wólof Wolof wo 1745 5567 107 100 1 17 075 32 0 92
276 Patois jamaiquino Patois jam 1730 3132 22 670 1 11 662 14 0 4
277 Dusun central Boros Dusun dtp 1716 7236 23 034 3 2260 18 0 32
278 Kabye Kabɩyɛ kbp 1715 3450 18 577 1 5620 11 0 5
279 Angika अंगिका anp 1669 5280 22 724 1 3391 11 0 20
280 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1639 7104 48 531 2 11 252 18 0 75
281 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1614 4355 38 019 1 10 475 18 0 25
282 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1597 12 378 92 242 1 11 069 20 0 339
283 N’Ko ߒߞߏ nqo 1584 3420 12 677 1 5503 17 0 4
284 Kikongo KiKongo kg 1570 4026 48 280 2 12 512 25 0 29
285 Gun Gungbe guw 1562 2781 43 238 4 2237 15 0 9
286 Sesotho Sesotho st 1554 5435 35 652 1 12 276 45 0 40
287 Kanuri central Yerwá Kànùrí knc 1544 2440 27 178 3 1069 14 0 3
288 Pidgin nigeriano Naija pcm 1528 2787 30 432 4 3165 20 0 7
289 Bislama Bislama bi 1478 3443 43 935 1 15 001 17 0 22
290 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1468 6425 39 382 2 2579 11 1 69
291 Tok pisin Tok Pisin tpi 1406 5795 89 433 1 15 589 22 0 150
292 Arumano Armãneashce roa-rup 1389 4623 209 134 1 15 498 16 0 245
293 Tetun Tetun tet 1379 3953 69 670 2 11 041 12 0 61
294 Lojban Lojban jbo 1348 5818 113 605 1 19 021 22 0 214
295 Frafra Gurenɛ gur 1333 2530 21 017 1 2009 29 0 6
296 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1312 5887 86 586 1 28 471 20 0 178
297 Mossi Mòoré mos 1306 2091 31 448 0 1297 14 0 5
298 Toba batak Toba Batak bbc 1282 2360 14 633 2 2157 18 0 4
299 Ewe Eʋegbe ee 1267 4252 59 632 2 16 611 13 0 77
300 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1249 3076 54 010 1 8474 10 0 37
301 Lak Лакку lbe 1244 16 226 54 191 2 9482 12 0 484
302 Kusaal Kusaal kus 1231 1821 14 323 0 973 16 0 1
303 Seediq Kari Seediq trv 1201 2210 104 057 1 2782 17 0 33
304 Sylheti ꠍꠤꠟꠐꠤ syl 1200 6231 29 297 1 1352 10 0 82
305 Samoano Gagana Samoa sm 1198 6171 47 633 1 11 859 20 0 133
306 Mandailing Saro Mandailing btm 1195 2683 12 002 1 1302 17 0 6
307 Amis Pangcah ami 1145 2254 47 784 1 3361 14 0 19
308 Suazi SiSwati ss 1132 3486 42 263 3 10 046 18 0 52
309 Sranan Sranantongo srn 1128 2731 40 010 1 8766 10 0 29
310 Latgaliano Latgaļu ltg 1113 3411 37 117 1 8490 13 0 46
311 Altái алтай тил alt 1102 7017 48 190 2 4214 11 0 197
312 Chichewa Chi-Chewa ny 1099 5419 48 260 2 12 303 19 0 137
313 Arakanés ရခိုင်ဘာသာ rki 1081 3230 16 295 2 730 26 0 19
314 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1075 2671 17 602 1 4126 7 0 14
315 Rusino de Panonia Руски язик rsk 1005 2223 13 631 1 1656 24 0 9
316 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1004 4068 51 114 1 30 016 26 0 117
317 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 984 3957 48 415 2 22 237 21 0 111
318 Tsonga Xitsonga ts 950 4238 39 767 2 12 205 28 0 112
319 Igala Igala igl 945 1350 32 896 0 1189 11 0 4
320 Bambara Bamanankan bm 921 3338 41 872 1 12 397 16 0 86
321 Venda Tshivenda ve 822 2418 21 234 1 9156 12 0 33
322 Romaní romani - रोमानी rmy 756 2842 57 063 1 19 207 14 0 152
323 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 720 2280 25 388 1 13 571 17 0 52
