Wendell Moore
| Wendell Moore | ||
Wendell Moore en décembre 2019. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Wendell Horace Moore Jr. | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Richmond, Virginie |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Poids | 98 kg (216 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 14 | |
| Poste | Arrière / Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2019-2022 | Blue Devils de Duke | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2022 | |
| Position | 26e | |
| Franchise | Mavericks de Dallas | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2022-2023 2022-2023 2023-2024 2023-2024 2024-2025 2025 2025 2025-2026 2025-2026 | Timberwolves du Minnesota → Wolves de l'Iowa Timberwolves du Minnesota → Wolves de l'Iowa Pistons de Détroit Hornets de Charlotte Celtics du Maine Pistons de Détroit → Cruise de Motor City | 1,4 18,8 0,7 19,0 3,2 5,4 21,5 - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Wendell Horace Moore Jr., né le à Richmond en Virginie, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,94 m et évoluant au poste d'arrière voire d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Entre 2019 et 2022, il joue pour les Blue Devils à l'université Duke.
Il dispute le Final Four de la March Madness 2022 lors de sa dernière saison, les Blue Devils de Wendell Moore se font éliminer en demi-finale par les Tar Heels de la Caroline du Nord[1].
Moore est reconnu pour ses qualités défensives, son jeu complet et sa bonne réussite au tir à trois points (41 % lors de sa dernière saison universitaire)[2].
Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Timberwolves du Minnesota (2022-2024)
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2022, il est choisi en 26e position par les Mavericks de Dallas, il est ensuite échangé aux Timberwolves du Minnesota.
Pistons de Détroit (2024-février 2025)
[modifier | modifier le code]En juin 2024, il est transféré aux Pistons de Détroit contre un choix de draft[réf. souhaitée]. Il est coupé en février 2025.
Hornets de Charlotte (février-avril 2025)
[modifier | modifier le code]Le 15 février 2025, il signe un contrat two-way avec les Hornets de Charlotte.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Lycée
[modifier | modifier le code]- McDonald's All-American en 2019
- Jordan Brand Classic en 2019
- Nike Hoop Summit en 2019
- North Carolina Mr. Basketball en 2019
Universitaire
[modifier | modifier le code]- Julius Erving Award en 2022
- ACC All-Defensive Team en 2022
- Second-team All-ACC en 2022
Statistiques
[modifier | modifier le code]gras = ses meilleures performances
Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Duke | 25 | 11 | 24,0 | 41,6 | 21,1 | 80,6 | 4,24 | 1,88 | 0,88 | 0,24 | 7,44 |
| 2020-2021 | Duke | 24 | 18 | 27,7 | 41,7 | 30,1 | 84,8 | 4,75 | 2,67 | 1,21 | 0,17 | 9,71 |
| 2021-2022 | Duke | 39 | 39 | 33,9 | 50,0 | 41,3 | 80,5 | 5,31 | 4,41 | 1,41 | 0,21 | 13,41 |
| Carrière | 88 | 68 | 29,4 | 45,9 | 35,8 | 81,4 | 4,85 | 3,22 | 1,20 | 0,20 | 10,70 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels de Wendell Moore en NBA sont les suivants[3],[4] :
| Type de statistique | Saison régulière | ||
|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | |
| Points | 9 | Thunder d'Oklahoma City | |
| Paniers marqués | 4 | Thunder d'Oklahoma City | 3 décembre 2022 |
| Paniers tentés | 6 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points réussis | 1 | 2 fois | |
| Paniers à 3 points tentés | 3 | 2 fois | |
| Lancers francs réussis | 2 | 2 fois | |
| Lancers francs tentés | 2 | 2 fois | |
| Rebonds offensifs | 1 | 3 fois | |
| Rebonds défensifs | 2 | 4 fois | |
| Rebonds totaux | 3 | Grizzlies de Memphis | |
| Passes décisives | 5 | @ Nuggets de Denver | |
| Interceptions | 2 | @ Clippers de Los Angeles | |
| Contres | 1 | 5 fois | |
| Balles perdues | 2 | Thunder d'Oklahoma City | 3 décembre 2022 |
| Minutes jouées | 20 | Grizzlies de Memphis | 30 novembre 2022 |
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Final Four NCAA : North Carolina bat Duke 81-77 dans un match de folie, UNC est en Finale, et Coach K… à la retraite », sur trashtalk.co,
- ↑ Jonathan Demay, « Wendell Moore Jr. suit ses coéquipiers de Duke », Basket USA,
- ↑ (en) « Wendell Moore Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Wendell Moore Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en septembre 2001
- Naissance à Richmond (Virginie)
- Joueur de basket-ball des Blue Devils de Duke
- Joueur drafté par les Mavericks de Dallas
- Joueur des Timberwolves du Minnesota
- Joueur des Wolves de l'Iowa
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur des Hornets de Charlotte
- Joueur des Celtics du Maine
- Joueur du Cruise de Motor City