WOW(JPN ver.)
外观
| WOW(JPN ver.) | ||||
|---|---|---|---|---|
初回限定盤封面 | ||||
| BTOB的歌曲 | ||||
| 发行日期 | 2014年11月12日(見發行歷史) | |||
| 格式 | CD、數位音樂下載 | |||
| 类型 | 日語流行音樂 | |||
| 唱片公司 | KISS娛樂 | |||
| 排行榜最高名次 | ||||
| BTOB日語單曲年表 | ||||
| ||||
| 音乐视频 | ||||
| YouTube上的WOW(JPN ver.) | ||||
《WOW(JPN ver.)》是韓國男子音樂組合BTOB的首張日語單曲。2014年11月12日於日本正式發行 [1]。
曲目
[编辑]| CD - 初回限定盤: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 |
| 1. | WOW(JPN ver.) | MEG.ME | 金東炫 徐在宇 徐龍裴 | 金東炫 徐在宇 徐龍裴 | 3:38 |
| 2. | 第二次的告白(JPN ver.)(二度目の告白) | MEG.ME Peniel | 徐在宇 徐龍裴 | 徐在宇 徐龍裴 | 3:54 |
| 3. | WOW(JPN ver.)(Instrumental) | 金東炫 徐在宇 徐龍裴 | 金東炫 徐在宇 徐龍裴 | 3:38 | |
| 4. | 第二次的告白(JPN ver.)(Instrumental) | 徐在宇 徐龍裴 | 徐在宇 徐龍裴 | 3:54 | |
| DVD - 初回限定盤: | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | WOW(JPN ver.)(音樂錄影帶) |
| 2. | WOW(JPN ver.)(音樂錄影帶製作花絮) |
| CD - 普通盤: | |
|---|---|
| 曲序 | 曲目 |
| 1. | WOW(JPN ver.) |
| 2. | 第二次的告白(JPN ver.) |
| 3. | WOW(JPN ver.)(Instrumental) |
| 4. | 第二次的告白(JPN ver.)(Instrumental) |
榜單成績
[编辑]| 榜單 | 最高順位 | 參考資料 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日榜 | 週榜 | 月榜 | ||
| Oricon公信榜 | 6 | 9 | 27 | [2] |
| 總銷量 | 26,218 | |||
發行歷史
[编辑]| 地區 | 日期 | 格式 | 廠牌 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 2014年11月12日 | CD、CD+DVD、數位音樂下載 | KISS娛樂 |
參考資料
[编辑]- ^ WOW(JPN ver.) - BTOB (页面存档备份,存于互联网档案馆) btobofficial.jp (日語)
- ^ 週間 CDシングルランキング 2014年11月24日付 (页面存档备份,存于互联网档案馆) oricon.co.jp (日語)
外部連結
[编辑]- BTOB日本官方網站 (日語)
- BTOB日本官方的X(前Twitter)账号 (日語)