Vught
Come che se vede
|
|||||
| Pozision | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stato | Regno dei Paezi Basi | ||||
| Stato del Regno dei Paesi Bassi (it) | Paezi Basi | ||||
| Provinse dei Paexi Basi | Brabante Setentrionałe | ||||
| Capitałe | |||||
| Popołasion | |||||
| Totałe | 31 669 (2021) | ||||
| Densità | 919,01 hab./km² | ||||
| Caze abitae | 10 871 (2015) | ||||
| Zeografia | |||||
| Àrea | 34,46 km²[2] | ||||
| Àcua | 2,75 % | ||||
| Altitùdene | 5 m | ||||
| Rente a | |||||
| Prima mesion documentada | Haaren | ||||
| Còdazi de identifegasion | |||||
| Còdaze postałe | 5260–5266 | ||||
| Fuzo oràrio | |||||
| Prefiso tełefònego | 073 | ||||
| Istòrego | |||||
← Haaren | |||||
| Sito web | vught.nl | ||||
|
| |||||
Vught el xe un comun dei Paexi Basi, situà inte ła provinsa de Brabante Setentrionałe.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Vught
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (nederlandezo) Sito ufisałevught.nl. Sconosesta: nederlandezo (juto)
| Controło de autorità | VIAF (EN) 157109430 · LCCN (EN) n80146544 · GND (DE) 4122031-6 · WorldCat Identities (EN) n80-146544 |
|---|
- ↑ Declarà da: waar staat je gemeente.nl.
- ↑ Declarà da: register of public bodies. Data de consultasion: 21 de zenaro del 2023.
- ↑ URL de refarensa: https://dans.knaw.nl/nl/over/organisatie-beleid/publicaties/DANSrepertoriumnederlandsegemeenten2011.pdf.
