Volyn Chiu
Guā-māu
(Tùi Volyn oblast' choán--lâi)
| Volyn Chiu Волинська область |
|||
| — Chiu — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°44′29″N 25°21′14″E / 50.74139°N 25.35389°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Hú-siâⁿ | Lutsk | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 20,144 km2 | ||
| Jîn-kháu (2022) | |||
| - Lóng-chóng | 1,021,356 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 50.7/km2 | ||
| Sî-khu | EET (UTC+2) | ||
| - Joa̍h-tang | EEST (UTC+3) | ||
| Bāng-chām | www |
||
Volyn séng (Ukraina-gí: Волинська область; Lô-má-jī: Voly`ns`ka oblast`[1]) sī Ukraina ê chi̍t-ê séng (oblast), jîn-kháu (2009 nî) ū 1,036,200, biān-chek 20,144 km², siú-hú sī Lutsk.
Chham-khó chu-liāu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ GOST 7.79-2000
| |||||||||||||||||||
|
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
