Utzenhain
Guā-māu
| Utzenhain | |||
| — Kong-siā — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 50°7′53.37″N 7°38′23.8″E / 50.1314917°N 7.639944°E | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Liân-pang-chiu | Rheinland-Pfalz | ||
| Kūn | Rhein-Hunsrück | ||
| Hiong | Hunsrück-Mittelrhein | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 4.47 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 400 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 122 lâng | ||
| Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
| - Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) | ||
Utzenhain sī Tek-kok Rheinland-Pfalz Chiu Rhein-Hunsrück Kūn Hunsrück-Mittelrhein Hiong ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Bevölkerungsstand 2019, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden". Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz (Tek-gí). 2020.
|
